ГДЗ учебник 2015. номер 327 (332) математика 6 класс Виленкин, Жохов
Решение есть!- 1 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Литература
- Окружающий мир
- 2 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Информатика
- Литература
- Окружающий мир
- Технология
- 3 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
ГДЗ учебник 2019 / часть 1. упражнение 327 (322) математика 6 класс Виленкин, Жохов
Решение есть!- 1 класс
- Математика
- Русский язык
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- 2 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
Немецкий язык- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Технология
ГДЗ учебник 2019 / часть 2. упражнение 327 (1216) математика 6 класс Виленкин, Жохов
Решение есть!- 1 класс
- Математика
- Английский язык
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- 2 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Технология
Виленкин Математика 6 класс
Виленкин Математика 6 класс
СПИСОК НОМЕРОВ ЗАДАЧ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
300
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
400
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
500
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
600
600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
620 621 622 623 624 625 626 627 628 629
630 631 632 633 634 635 636 637 638 639
640 641 642 643 644 645 646 647 648 649
650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
660 661 662 663 664 665 666 667 668 669
670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689
690 691 692 693 694 695 696 697 698 699
700
700 701 702 703 704 705 706 707 708 709
710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729
730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
740 741 742 743 744 745 746 747 748 749
750 751 752 753 754 755 756 757 758 759
760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
790 791 792 793 794 795 796 797 798 799
800
800 801 802 803 804 805 806 807 808 809
810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
830 831 832 833 834 835 836 837 838 839
840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
860 861 862 863 864 865 866 867 868 869
870 871 872 873 874 875 876
ГДЗ по Математике за 6 класс Виленкин Н.Я., Жохов В.И.
Megaresheba.net ВидеорешенияКлассы
- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс
- 4 класс
- 5 класс
- 6 класс
- 7 класс
- 8 класс
- 9 класс
- 10 класс
- 11 класс
Предметы
- Русский язык
- Математика
- Английский язык
- Немецкий язык
- История
- Биология
- Обществознание
- Физика
- География
- Белорусский язык
- Литература
- Информатика
- Технология
- Естествознание
- ОБЖ
- Музыка
- Экология
- Французский язык
- Украинский язык
- Испанский язык
- Китайский язык
- Кубановедение
- Казахский язык
- ГДЗ
- 6 класс
- Математика
- Виленкин
Гдз по математике 6 класс виленкин 365
ГДЗ 365 номер математика 6 класс,.Я
Другие номера : (кликните по решению, если нужно изменить размер). Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбурд разработали замечательный учебник по математике для 6 класса. Дисциплина основана на операциях точного подсчёта, а потому требует индивидуального подхода к изучению. Учебник содержит более полутора тысяч задач, позволяет выполнять задание правильно без чьей-либо помощи, сверять полученные ответы после самостоятельного решения, делать работу над ошибками. И особенно подробно вы познакомитесь с одной из самых сложных и непонятных тем, которая раскрывает суть координаты на плоскости.
Выберите номер задания или страницу (при отсутствии номера задания):
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Вы готовы? | п.97 | ||
Попробуй | п.99 | ||
3,1 | Сложение и вычитание десятичных знаков | Упражнения | с.102 |
3,2 | Умножение десятичных знаков | Упражнения | с.106 |
3,3 | Десятичные дроби | Упражнения | п.110 |
3,4 | Решение уравнений, содержащих десятичные дроби | Упражнения | с.114 |
Готовы к работе? | стр.116 | ||
3,5 | Сложение и вычитание дробей | Упражнения | стр.120 |
3,6 | Умножение дробей и смешанных чисел | Упражнения | с.124 |
3,7 | Разделение на дроби и смешанные числа | Упражнения | п.128 |
3,8 | Решение уравнений, содержащих дроби | Упражнения | стр.132 |
Готовы к работе? | с.134 | ||
Соединения в реальном мире | п.135 | ||
Упражнения на повторение | п.138 | ||
Глава Test | стр.141 | ||
Испытатель | с.143 | ||
Подготовка к стандартному тесту | стр.144 | ||
Короткий ответ | стр.145 | ||
Расширенный ответ | стр.145 |
4.0 | Обзор, что вы знаете! | Упражнения | стр.175 |
4,1 | Понимание уравнений и решений | Реши и обсуди! | стр.177 |
Сосредоточьтесь на математических практиках | стр.177 | ||
Попробуй! | с.178 | ||
Упражнения | п.180 | ||
4,2 | Применить свойства равенства | Реши и обсуди! | п.183 |
Сосредоточьтесь на математических практиках | с.183 | ||
Попробуй! | стр.184 | ||
Упражнения | стр.186 | ||
4,3 | Запись и решение уравнений сложения и вычитания | Реши и обсуди! | с.189 |
Сосредоточьтесь на математических практиках | стр.189 | ||
Попробуй! | стр.190 | ||
Упражнения | стр.192 | ||
4,4 | Запись и решение уравнений умножения и деления | Реши и обсуди! | с.195 |
Сосредоточьтесь на математических практиках | стр.195 | ||
Попробуй! | стр.196 | ||
Упражнения | стр.198 | ||
4,5 | Написание и решение уравнений с рациональными числами | Исследуй это! | с.201 |
Сосредоточьтесь на математических практиках | п.201 | ||
Попробуй! | п.202 | ||
Упражнения | п.205 | ||
Контрольно-пропускной пункт | с.209 | ||
Промежуточная задача производительности | п. 210 | ||
4,6 | Поймите и запишите неравенства | Реши и обсуди! | стр.211 |
Сосредоточьтесь на математических практиках | с.211 | ||
Попробуй! | стр. 212 | ||
Упражнения | стр.214 | ||
4,7 | Устранение неравенств | Реши и обсуди! | стр.217 |
Сосредоточьтесь на математических практиках | с.217 | ||
Попробуй! | стр.218 | ||
Упражнения | стр.220 | ||
Математика из 3-х действий | п.223 | ||
4,8 | Общие сведения о зависимых и независимых переменных | Объясни! | с.227 |
Сосредоточьтесь на математических практиках | стр. 227 | ||
Попробуй! | п. 228 | ||
Упражнения | стр.230 | ||
4,9 | Использование шаблонов для записи и решения уравнений | Реши и обсуди! | с.233 |
Сосредоточьтесь на математических практиках | п.233 | ||
Попробуй! | п.234 | ||
Упражнения | п.236 | ||
4,10 | Связать таблицы, графики и уравнения | Реши и обсуди! | с.239 |
Сосредоточьтесь на математических практиках | стр. 239 | ||
Попробуй! | п.240 | ||
Упражнения | стр.242 | ||
Обзор словарного запаса | с.245 | ||
4.1 Обзор концепции и навыков | п.246 | ||
4.2 Обзор концепции и навыков | п.246 | ||
4.3 и 4.4 Обзор концепции и навыков | п.247 | ||
4.5 Обзор концепции и навыков | п.247 | ||
4.6 Обзор концепции и навыков | п.248 | ||
4.7 Обзор концепции и навыков | п.248 | ||
4.8 Обзор концепции и навыков | с.249 | ||
4.9 Обзор концепции и навыков | п.249 | ||
4.10 Обзор концепции и навыков | п. 250 | ||
Перестановка загадок | стр.251 |
Математика, 6 класс, передаточные числа, двойные числовые строки
Кластер: понимание концепций соотношений и использование расчетов соотношений для решения проблем
Стандарт: понимание концепции отношения и использование языка отношений для описания отношения отношения между двумя величинами.Например: «Соотношение крыльев и клювов в птичнике в зоопарке было 2: 1, потому что на каждые 2 крыла приходился 1 клюв». «На каждый голос, полученный кандидатом A, кандидат C получил почти три голоса».
Кластер: понимание концепций соотношений и использование расчетов соотношений для решения проблем
Стандарт: используйте рассуждения о соотношении и скорости для решения реальных и математических задач, например, рассуждая о таблицах эквивалентных соотношений, ленточных диаграммах, линейных диаграммах с двойными числами или уравнениях.
Кластер: понимание концепций соотношений и использование расчетов соотношений для решения проблем
Стандарт: Составьте таблицы эквивалентных отношений, связывающих величины с целочисленными измерениями, найдите недостающие значения в таблицах и нанесите пары значений на координатную плоскость. Используйте таблицы для сравнения соотношений.
Область обучения: соотношения и пропорциональные отношения
Стандарт: понимание концепций соотношений и использование расчетов соотношений для решения проблем
Индикатор: понять концепцию отношения и использовать язык отношений для описания отношения отношения между двумя величинами.Например: «Соотношение крыльев и клювов в птичнике в зоопарке было 2: 1, потому что на каждые 2 крыла приходился 1 клюв». Ť «За каждый голос, полученный кандидатом А, кандидат С получил почти три голоса». ť
Область обучения: соотношения и пропорциональные отношения
Стандарт: понимание концепций соотношений и использование расчетов соотношений для решения проблем
Индикатор: Используйте рассуждения о соотношении и скорости для решения реальных и математических задач, e.g., рассуждая о таблицах эквивалентных соотношений, ленточных диаграммах, диаграммах с двойными числами или уравнениях.
Область обучения: соотношения и пропорциональные отношения
Стандарт: понимание концепций соотношений и использование расчетов соотношений для решения проблем
Индикатор: Составьте таблицы эквивалентных соотношений, связывающих величины с целочисленными измерениями, найдите недостающие значения в таблицах и нанесите пары значений на координатную плоскость.Используйте таблицы для сравнения соотношений.
Область обучения: соотношения и пропорциональные отношения
Стандарт: понимание концепций соотношений и использование их рассуждений для решения проблем.
Индикатор: понять концепцию отношения и использовать язык отношений для описания отношения отношения между двумя величинами.
Область обучения: соотношения и пропорциональные отношения
Стандарт: понимание концепций соотношений и использование их рассуждений для решения проблем.
Индикатор: используйте рассуждения относительно соотношений и оценок для решения реальных и математических задач.
Область обучения: соотношения и пропорциональные отношения
Стандарт: понимание концепций соотношений и использование их рассуждений для решения проблем.
Индикатор: Составьте таблицы эквивалентных соотношений, связывающих величины с целочисленными измерениями, найдите недостающие значения в таблицах и нанесите пары значений на координатную плоскость.Используйте таблицы для сравнения соотношений.
.