Айвовый сад HS — Консультирование — Планирование курса
Перейти к основному содержанию
ПоискАйвовый сад Каталог курсов
Ниже приведены ссылки на отдельные страницы текущего каталога курсов QO. Для получения более подробных описаний обратитесь к преподавателю ресурсов соответствующего факультета или см. Бюллетень курса MCPS. | Полезные ссылки:
|
Страницы отдела в QO
Курсы, доступные вне офиса
| Дополнительная информация о курсе в QO
Планирование курсовой работы для специальных программ и стипендиатов AP SignatureЧтобы соответствовать нашим специальным программам, важно выполнить 4-летний план
|
30.010 Таблица 1. Коды моделей и типов кузовов
30.010 Диаграмма 1. Коды моделей и типов кузовов
30.010 ДИАГРАММА 1. Коды моделей и типов кузововBTC «0» всегда равен нулю, а не букве «O»
| Описание автомобиля | BTC | |
|---|---|---|
| BR | Сельскохозяйственная установка для бурения скважин на воду | Z |
| AM | Ambulance | Y |
| AP | Amphibian | N |
| AR | Armored Car/Truck | Y |
| BU | Bus | B |
| CE | Карнавальное оборудование | y |
| CV | Кабраменование | 0 |
| CP | 3 CUPE | |
| CP | 3 CUPE | |
| CP | 13 CUPE | |
| CP | 3 CUPE | |
. 0039 | ||
| 3P | Coupe 3 DR | 0 |
| C4 | Coupe 4 DR | 0 |
| CR | Crane | Z |
| FT | Firetruck | Y |
| F0 | Forklift Truck | Y |
| GC | Golf Cart | Y |
| HT | Hardtop | 0 |
| 2T | Hardtop 2 DR | 0 |
| 2F | Hardtop (Formal) 2 DR | Y |
| 4T | Hardtop 4 DR | 0 |
| 4P | Hardtop (Pillard) 4 DR | 0 |
| HB | 0 | |
| 2H | Hatchback 2 DR | 0 |
| 4H | Hatchback 4 DR | 0 |
| HR | Hearse | A |
| IN | Incomplete Passenger Vehicle | H |
| LB | Liftback (Toyota) | 0 |
| 2L | Liftback 2 DR | 0 |
| 4L | Liftback 4 DR | 0 |
| LM | Лимузин | 0 |
| мМ | Модалярный мобильный | |
| MH | Motorized Home | J |
| NB | Notchback | 0 |
| PM | Pickup w/Camper Mounted | J |
| SB | Privately Owned School Bus | Q |
| RD | Roadster | 0 |
| 3D | Runabout 3 DR (Ford) | 0 |
| 2D | Sedan 2 DR | 0 |
| 4D | Sedan 4 DR | 0 |
| 5D | Sedan 5 DR | 0 |
| SD | Sedan | 0 |
| SV | SportsVan (Dodge) | S |
| SW | Station Wagon | S |
| LL | Suburban/Carry All (Chev) | S |
| XT | Travel All (Intl) | S |
| UT | Utility | 0 |
| VC | Van Camper | J |
| 4W | Wagon/Sport Utility 4 DR | W |
| VA | All Другие Autos | Y |
| BTM | Коммерческое описание | BTC |
|---|---|---|
| AM | . Ambulast0014 | |
| AR | Armored Truck | Y |
| AC | Auto Carrier | W |
| BA | Bale Wagon | Y |
| BU | Bus | B |
| CB | Кабина и шасси | H |
| 3B | 3 DR Расширенная кабина и шасси | P |
| 3C | 3 DRA CICUP.0014 | P |
| 4C | 4 DR Extended Cab Pickup | P |
| CY | Cargo Cutaway | Y |
| CE | Carnival Equipment | Y |
| CA | Carrier | W |
| CM | Бетон/Транзитный микс | N |
| CC | Традиционная кабина | Y |
| 111111114 | Y | |
| 11114 | Y | |
| 11110604 Crane | Z | |
| DR | Dromedary | G |
| DP | Dump | D |
| FT | Firetruck | Y |
| FB | Flatbed/Platform | F |
| FO | Forklift Truck | Y |
| GG | Garbage/Refuse | D |
| GN | Grain | Y |
| HB | Hatchback | S |
| 2H | Hatchback 2 DR | S |
| 4H | Hatchback 4 DR | S |
| HR | Hearse | S |
| HO | Hopper | Y |
| LB | Liftback (Toyota) | S |
| BTM | Commercial Description | BTC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | Liftback 2 DR | S | |||||
| 4L | Liftback 4 DR | S | |||||
| LM | Limousine | X | |||||
| LG | Logger | L | |||||
| MU | Множественные тела | Y | |||||
| NB | Notchback | 5 S | 5 S | 0211 PN | Panel | E | |
| PD | Parcel Delivery | V | |||||
| PK | Pickup | P | |||||
| PC | Club Cab Pickup | P | |||||
| RA | Rack | F | |||||
| RE | Refrigerated | R | |||||
| ST | Stake | F | |||||
| SW | Station Wagon | S | |||||
| SN | Step Van | V | |||||
| TM | Tandem | Y | |||||
| TN | Tank | K | |||||
| TX | Taxi | X | |||||
| TB | Tilt Cab | Y | |||||
| TL | Tilt Tandem | Y | |||||
| WF | Wrecker with Flatbed | Y | |||||
| WK | Tow Truck/Wrecker | Y | |||||
| DS | Tractor Truck (Diesel) | G | |||||
| TR | Tractor Truck (Gas) | G | |||||
| UT | Utility | Y | |||||
| VN | Van | V | |||||
| VN | Vanette (66 GMC Handy Van) | V | |||||
| VA | All Other Commercials (Varied) | Y |
| BTM | Motorcycle Description | BTC |
|---|---|---|
| MC | Motorcycles | 0 |
| MC | Motor-Driven Cycles | 0 |
| MS | Мопед | 0 |
| BTM | 2 | 0 Мопед Описание | 020039 |
|---|---|---|---|
| MP | Moped | 0 | |
| MP | Motorized Bicycle | 0 |
| BTM | OHV Description | BTC |
|---|---|---|
| AT | Вездеход | 0 |
| AP | Амфибия | M |
| T | Грязь | 00211 DB | Dune/Sand Buggy | Y |
| EN | Enduro | 0 |
| 3W | 3-Wheel Vehicle | Y |
| 4W | 4-Wheel Vehicle | Y |
| GC | Golf Cart | Y |
| MK | Minibike | 0 |
| MY | Mini Cycle | 0 |
| MR | Mini Road/Trail | 0 |
| MP | Moped | 0 |
| MX | Moto Cross | 0 |
| MS** | Motor Scooter | 0 |
| RC | Racer | 0 |
| RS | Road/Street | 0 |
| RT | Road/Trail | 0 |
| SM | Snowmobile | Y |
| TR | Trail | 0 |
| MC | All Other Motorcycles | 0 |
** Not the same as a motorized scooter which cannot be registered
| BTM | Trailer Description | BTC |
|---|---|---|
| AMPH | Amphibian | M |
| CMP | Camp | C |
| CARN | Carnival Equipment | Y |
| CARRIER | Carrier | W |
| MIXER | Cement Mixer | N |
| CCH | Coach | T |
| CCHBT | Coach Boat | T |
| DLY | Dolly | L |
| DMP | Dump | D |
| FIRE | Fire | Y |
| FB | Flatbed/Platform | F |
| MMETLR | Modular Mobile | Y |
| MULT | Multiple Bodies | Y |
| * RCHPT | Парковый трейлер | T |
| *CCHPTBT | Парковый трейлер Лодка | T |
| REF | 014||
| TANK | Tank | K |
| TRMX | Transit Mix | N |
| UTIL | Utility | F |
| VAN | Van | V |
| VARIED | Различные | Y |
* Может сопровождаться 5-значным числом от 00001 до 99999.
Заявление об отказе от ответственности переводчика Google™
Веб-сайт Департамента транспортных средств (DMV) использует Google™ Translate для обеспечения автоматического перевода своих веб-страниц. Это приложение для перевода предназначено только для информации и удобства. Google™ Translate — это бесплатная сторонняя служба, которая не контролируется DMV. DMV не может гарантировать точность любого перевода, предоставленного Google™ Translate, и поэтому не несет ответственности за любую неточность информации или изменения в форматировании страниц, возникшие в результате использования приложения для перевода.
Веб-страницы на английском языке на веб-сайте DMV являются официальным и точным источником информации о программах и услугах, предоставляемых DMV. Любые несоответствия или различия, возникшие в переводе, не являются обязательными и не имеют юридической силы для целей соблюдения или правоприменения. Если у вас возникнут вопросы, связанные с информацией, содержащейся на переведенном веб-сайте, обратитесь к англоязычной версии.
Мы рекомендуем вам изучить ВСЕ наши курсы FACTE на нашем новом сайте Google . Смотрите примеры работ, читайте описания каждого класса и имейте прямые ссылки для связи с учителями с вопросами.
0039
Ambulast0014