ГДЗ учебник 2015. номер 523 (528) математика 6 класс Виленкин, Жохов
Решение есть!- 1 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Литература
- Окружающий мир
- 2 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Информатика
- Литература
- Окружающий мир
- Технология
- 3 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Информатика
- Литература
- Окружающий мир
- Казахский язык
- 4 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Казахский язык
- 5 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Физика
- Немецкий язык
- Украинский язык
- Биология
ГДЗ номер 523 алгебра 8 класс Макарычев, Миндюк
Решение есть!- 1 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- 2 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Технология
- 3 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Казахский язык
- 4 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Немецкий язык
- Информатика
- Музыка
- Литература
- Окружающий мир
- Казахский язык
- 5 класс
- Математика
- Английский язык
- Русский язык
- Физика
- Немецкий язык
- Украинский язык
- Биология
- История
Номер (задание) 523 — гдз по математике 5 класс Мерзляк, Полонский, Якир
Решебники, ГДЗ
- 1 Класс
- Математика
- Русский язык
- Английский язык
- Информатика
- Немецкий язык
- Литература
- Человек и мир
- Природоведение
- Основы здоровья
- Музыка
- Окружающий мир
- Технология
- 2 Класс
- Математика
- Русский язык
- Белорусский язык
- Английский язык
- Информатика
- Украинский язык
- Французский язык
- Немецкий язык
- Литература
- Человек и мир
- Природоведение
- Основы здоровья
- Музыка
- Окружающий мир
- Технология
- Испанский язык
- 3 Класс
- Математика
- Русский язык
- Белорусский язык
- Английский язык
- Информатика
- Украинский язык
- Французский язык
- Немецкий язык
- Литература
- Человек и мир
- Музыка
UMass Amherst, Math 523, весна 2017
UMass Amherst, Math 523, Spring 2017Введение в современный анализ: математика 523H, весна 2017 г.
Общее собрание: Вт 11: 30—12: 45, LGRT 177
Инструктор: Люк Рей-Белле
Кабинет: 1423 J LGRT
Телефон: 545-6020
Эл. Почта: luc
Домашняя страница: http: // www.math.umass.edu/~lr7q
Часы работы: Чт 9: 30-10: 30
Пт 10: 00-11: 30, или по предварительной записи.
Веб-страница курса : Пожалуйста, добавьте в закладки www.math.umass.edu/~lr7q/m523-spring2017/m523home.html Страница будет регулярно обновляться. Проверяйте это часто.
Учебная программа: Этот курс является первой частью последовательности «Введение в анализ» (Math 523 и Math 524). По своей сути анализ имеет дело с математическими объектами, такими как функции, пределы, последовательности, серии и интегралы.Идеи и объекты анализа играют важную роль в дифференциальных уравнениях, вероятность, численный анализ, геометрия и в большинстве областей прикладной математики. Но изучая анализ, можно понять, что математика — это гораздо больше, чем просто набор методов. та работа. Студентам будет предложено построить доказательства, иногда длинные, и это откроет дверь к гораздо более глубокому пониманию природы математики. В Math 523 мы имеем дело в основном с «классическим анализом», который представляет собой набор формализованных идей и объектов. в 19 веке.Объекты современного анализа (грубо говоря, начала 20 века) появятся в Математика 524. В этом курсе рассматриваются следующие темы:
- Последовательности, пределы, точки накопления, серия . Это центральный объект анализа и изучая его, мы вернемся к понятию действительного числа. Одним из основных моментов является концепция полноты. Мы также изучаем ряды (то есть бесконечные суммы) или действительные числа.
- Непрерывность . Мы вводим понятия непрерывной функции и равномерной непрерывности, а затем объединяем это с понятием пределов для изучения пределов функции.
- Последовательности и ряд функций . Объединяем обе предыдущие темы для изучения степенной ряд и введем понятие равномерной сходимости.
- Дифференциация . Мы изучаем дифференцирование, доказываем теорему о среднем значении, теорему Л’Оспиталя и разложение функции Тейлора.
- Интеграция . Мы изучаем интегралы (Римана) и основную теорему исчисления.
Учебники и справочники: Мы будем следовать только учебнику слабо.Есть много учебников по этой теме. Официальный учебник подходит для самообучение для «новичков». Настоятельно рекомендуется взять другой текст и потратить некоторое время на его чтение.
Официальный учебник:
- Элементарный анализ: теория исчисления Кеннета Росс. 2-е издание Springer-Verlag, 2013. ISBN-13: 000-1461462703
ISBN-10: 1461462703
Другие рекомендуемые учебники:
- Фундаментальные идеи анализа Майкл Рид, Wiley, 1998. ISBN-13: 978-0471159964 ISBN-10: 0471159964. Отличная, но дорогая книга.
- Введение в реальный анализ Уильяма Тренча. Эту книгу можно свободно и легально скачал ЗДЕСЬ
- Анализ по истории Эрнеста Хайрера и Герхарда Ваннера. Спрингер, 1996. ISBN-13: 978-0387770314 ISBN-10: 0387770313. Замечательная книга с большим объемом и богатой исторической информацией. Рассмотренный материал — это, по сути, 3-я глава книги.Настоятельно рекомендуется.
- Радикальный подход к реальному анализу Дэвида Брессуда. МАА, 2006 г. ISBN-10: 0883857472 ISBN-13: 978-0883857472. Отличная книга с историческими открытиями о том, как развился анализ. Настоятельно рекомендуется.
Оценка и экзамены : Ваша оценка будет основываться на домашнем задании (% 30), промежуточном экзамене (% 30), выпускном экзамене (% 30) и посещаемости занятий (% 10).
- Промежуточный экзамен : среда, 01.03, 19:00 — 21:00, LGRT 177
- Заключительный экзамен : вторник, 09. 05.2017, 1: 00—3: 00 LGRT 177
Домашнее задание: Домашние задания будут назначаться регулярно (по сути, каждую неделю) и оцениваться.
Расписание занятий и веб-страницы курсов — осень 2020
Расписание занятий и веб-страницы курсов — осень 2020 | Кафедра математики и статистикиПерейти к навигации
MATH 100 Основные математические навыки для современного мира
MATH 101 Предвычисление, алгебра, функции и графики
MATH 102 Аналитическая геометрия и тригонометрия
МАТЕМАТИКА 102.01
Вт 11:30 — 12:45
MATH 104 Алгебра, аналитическая геометрия и тригонометрия
MATH 113 Математика для учителей начальных классов I
MATH 113. 01
MWF 10:10 — 11:00
MATH 114 Математика для учителей начальной школы II
MATH 114.01
MWF 12:20 — 13:10
MATH 121 Линейные методы и вероятность для бизнеса
МАТЕМАТИКА 121.01AA
П 13:25 — 14:15
MATH 121.01AB
П 14:30 — 15:20
MATH 121.01AC
П 17:30 — 18:20
MATH 121.01AE
П 16:00 — 16:50
MATH 127 Расчет для жизни и социальных наук I
МАТЕМАТИКА 127.01
Вт 8:30 — 9:45
MATH 127.02
Вт 10:00 — 11:15
MATH 127,03
Вт 11:30 — 12:45
MATH 127,04
Вт 13:00 — 14:15
МАТЕМАТИКА 127. 05
Вт 16:00 — 17:15
MATH 127,06
MWF 13:25 — 14:15
MATH 128 Исчисление для жизни и социальных наук II
MATH 128.01
Вт 10:00 — 11:15
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 128.02
Вт 14:30 — 15:45
MATH 131 Исчисление I
MATH 131.01
MWF 8:00 — 8:50
MATH 131.01AA
Вт 14:30 — 15:20
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.01AB
Вт 17:30 — 18:20
MATH 131. 02
MWF 9:05 — 9:55
MATH 131.02AA
Вт 8:30 — 9:20
MATH 131.02AB
Вт 10:00 — 10:50
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.03
MWF 11:15 — 12:05
MATH 131.03AA
Чт 16:00 — 16:50
MATH 131.03AB
Чт 17:30 — 18:20
MATH 131.05AA
Чт 14:30 — 15:20
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.05AB
Чт 13:00 — 13:50
MATH 131,06
MW 14:30 — 15:45
MATH 131. 06AA
Вт 16:00 — 16:50
MATH 131.06AB
Вт 17:30 — 18:20
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.07
Вт 16:00 — 17:15
MATH 131.07AA
Вт 13:25 — 14:15
MATH 131.07AB
Вт 14:30 — 15:20
MATH 131.08
MWF 10:10 — 11:00
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.08AA
Чт 17:30 — 18:20
MATH 131.08AB
Чт 14:30 — 15:20
MATH 131. 09
Вт 11:30 — 12:45
MATH 131.09AA
П 13:25 — 14:15
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.09AB
П 14:30 — 15:20
MATH 131.10
Вт 13:00 — 14:15
MATH 131.10AA
Вт 16:00 — 16:50
MATH 131.10AB
Вт 17:30 — 18:20
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.11
MW 16:00 — 17:15
MATH 131.11AA
Пт 8:00 — 8:50
MATH 131. 11AB
Пт 9:05 — 9:55
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131,12
Вт 10:00 — 11:15
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.12AA
Вт 14:30 — 15:45
MATH 131.12AB
Вт 13:25 — 14:15
MATH 131,13
MW 16:00 — 17:15
MATH 131.13AA
Чт 16:00 — 16:50
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.13AB
Чт 14:30 — 15:20
MATH 131,14
Вт 11:30 — 12:45
MATH 131.14AA
П 14:30 — 15:20
MATH 131.14AB
П 17:30 — 18:20
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.15AA
Чт 16:00 — 16:50
MATH 131.15AB
Чт 11:30 — 12:20
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131,17
MWF 9:05 — 9:55
MATH 131.17AA
Чт 11:30 — 12:20
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.17AB
Чт 8:30 — 9:20
MATH 131,19
Вт 8:30 — 9:45
MATH 131.19AA
П 10:10 — 11:00
MATH 131.19AB
Пн 9:05 — 9:55
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 131.21
Вт 8:30 — 9:45
MATH 131.21AA
Пт 8:00 — 8:50
MATH 131H Отличный расчет I
MATH 131H.01
MWF 9:05 — 9:55
MATH 131H.01AA
Чт 17:30 — 18:20
MATH 131H.02
Вт 14:30 — 15:45
MATH 131H.02AA
Вт 17:30 — 18:20
MATH 132 Исчисление II
MATH 132.01
MWF 9:05 — 9:55
MATH 132.01AA
Вт 17:30 — 18:20
МАТЕРИАЛ 132.01AB
Вт 14:30 — 15:20
MATH 132.02
MWF 10:10 — 11:00
MATH 132.02AA
Вт 16:00 — 16:50
MATH 132.02AB
Вт 13:00 — 13:50
МАТЕРИАЛ 132.03
MWF 11:15 — 12:05
MATH 132.03AA
Вт 14:30 — 15:20
MATH 132.03AB
Вт 16:00 — 16:50
MATH 132,04
MWF 12:20 — 13:10
МАТЕРИАЛ 132.04AA
Чт 13:00 — 13:50
MATH 132.04AB
Чт 17:30 — 18:20
MATH 132.05
MWF 13:25 — 14:15
MATH 132.05AA
Чт 13:00 — 13:50
МАТЕРИАЛ 132.05AB
Чт 14:30 — 15:20
MATH 132,06
Вт 10:00 — 11:15
MATH 132.06AA
П 17:30 — 18:20
MATH 132.06AB
П 14:30 — 15:20
МАТЕРИАЛ 132.07
Вт 11:30 — 12:45
MATH 132.07AA
Вт 12:20 — 13:10
MATH 132.07AB
Вт 13:25 — 14:15
MATH 132.10
Вт 14:30 — 15:45
МАТЕРИАЛ 132.10AA
Пт 10:10 — 11:00
MATH 132.10AB
Пт 11:15 — 12:05
MATH 132,11
Вт 8:30 — 9:45
MATH 132.11AA
Вт 8:00 — 8:50
МАТЕРИАЛ 132.12
Вт 8:30 — 9:45
MATH 132.12AA
П 16:00 — 16:50
MATH 132.12AB
П 12:20 — 13:10
MATH 132H Отличный расчет II
MATH 132H.01
Вт 13:00 — 14:15
MATH 132H.01AA
П 16:00 — 16:50
MATH 132H.02
MWF 10:10 — 11:00
MATH 132H.02AA
Чт 11:30 — 12:20
MATH 132H.03
MWF 12:20 — 13:10
MATH 132H.03AA
Чт 16:00 — 16:50
MATH 233 Многомерное исчисление
MATH 233.01
MWF 9:05 — 9:55
MATH 233.01AA
Вт 8:30 — 9:20
МАТЕРИАЛ 233.01AB
Вт 10:00 — 10:50
MATH 233.02
MWF 11:15 — 12:05
MATH 233.02AA
Чт 8:30 — 9:20
MATH 233.02AB
Чт 10:00 — 10:50
МАТЕРИАЛ 233.03
MWF 13:25 — 14:15
MATH 233.03AA
Вт 16:00 — 16:50
MATH 233.03AB
Вт 17:30 — 18:20
MATH 233.04
MWF 13:25 — 14:15
МАТЕРИАЛ 233.04AA
Чт 16:00 — 16:50
MATH 233.04AB
Чт 17:30 — 18:20
MATH 233.05
Вт 13:00 — 14:15
MATH 233.05AA
Вт 17:30 — 18:20
МАТЕРИАЛ 233.05AB
Вт 10:10 — 11:00
MATH 233.06
Вт 11:30 — 12:45
MATH 233.06AA
Вт 9:05 — 9:55
MATH 233.06AB
Вт 10:10 — 11:00
МАТЕРИАЛ 233.07
Вт 13:00 — 14:15
MATH 233.07AA
Вт 16:00 — 16:50
MATH 233.07AB
Вт 17:30 — 18:20
MATH 233.08
MWF 9:05 — 9:55
МАТЕРИАЛ 233.08AA
Чт 16:00 — 16:50
MATH 233.08AB
Вт 17:30 — 18:20
MATH 233.09
Вт 8:30 — 9:45
MATH 233.09AA
Пт 9:05 — 9:55
МАТЕРИАЛ 233.09AB
Пт 10:10 — 11:00
MATH 233.10
Вт 14:30 — 15:45
MATH 233.10AA
Пт 12:20 — 13:10
MATH 233.10AB
Пт 13:25 — 14:15
МАТЕРИАЛ 233.11
MWF 10:10 — 11:00
MATH 233.11AA
Вт 11:30 — 12:20
MATH 233.11AB
Вт 16:00 — 16:50
MATH 233.12
MWF 12:20 — 13:10
МАТЕРИАЛ 233.12AA
Вт 13:00 — 13:50
MATH 523
MATH 523MATH 523: Численный анализ I
http://www.personal.psu.edu/xxl12/523
Офис : 219C McAllister Building
Телефон : 3-9081
Электронная почта : [email protected]
Часы работы :
- Вторник 13:00 — 14:00; Пятница 10: 00-11: 00 или по предварительной записи.
Главный
цели. Этот курс предлагает введение в некоторые базовые
элементы численного анализа. Основное внимание будет уделено
дизайн и анализ как классических, так и недавно разработанных
численные алгоритмы и методы решения разнообразных
проблемы. Студенты, проходящие этот курс, должны иметь очень хорошие
и стабильное знание одно- и многомерного исчисления, линейное
алгебры и ознакомиться с основными результатами функциональных, вещественных и
комплексный анализ и теория дифференциала
уравнения.Они должны уметь использовать компьютерные программы, например,
MATLAB, FORTRAN или C ++ для реализации
алгоритмы.
1. Аппроксимация и интерполяция;
| 2. Числовая квадратура
|
3. Прямые методы числовой линейной алгебры
| 4. Численное решение нелинейных систем и оптимизация
|
Ссылка
- Анализ численных методов, Юджин Исааксон и Герберт Бишоп Келлер; Дувр Публикации 1994.
- Введение в численный анализ, Дж. Стоер и Р. Булирш; Springer-Verlag. 3-е издание.
Домашнее задание: Домашнее задание будет назначаться и собираться примерно каждую неделю.Некоторые домашние задания включают компьютерные проекты.
Midterm: 90-минутный промежуточный экзамен.
Заключительный экзамен: проект на вынос.
Итоговая оценка: Домашнее задание 50%, промежуточное задание 20%, заключительное задание 30%.
Домашнее задание
- Домашнее задание 1
Trigonometrik değerler
Masa bradis sin, cos, tg, ctg.
Trigonometrik değerler basit bir masa biçiminde ve Bradis masa biçiminde 0 ila 360 derece arasında belirli bir açı için hesaplanmış trigonometrik fonksiyon değerlerini içerir. Hesaplamalarda kullanılan en yaygın açılar için radyandaki trigonometrik fonksiyonların değerleri de verilmiştir.
Hesap makinesi veya bilgisayar kullanma olasılığı bulunmadığında matematik hesaplamaları basitleştirmek ve hızlandırmak için günah, cos, tg, ctg’nolar hesaplanmıç kullerenılılerini.
- грех
- cos
- тг
- кт
- триг. değerler
- Брадис sin ve cos
- Брадис тг ве тг
грех 0 ° = грех 360 ° = 0
α ° | sin α | α ° | sin α | α ° | sin α | α ° | sin α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α ° | sin α | α ° | sin α | α ° | sin α | α ° | sin α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cos 0 ° = cos 360 ° = 1
α ° | cos α | α ° | cos α | α ° | cos α | α ° | cos α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α ° | cos α | α ° | cos α | α ° | cos α | α ° | cos α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tg 0 ° = tg 360 ° = 0
α ° | тг α | α ° | тг α | α ° | тг α | α ° | тг α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α ° | тг α | α ° | тг α | α ° | тг α | α ° | тг α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ctg 0 ° = ctg 360 ° = ∞
α ° | CTG α | α ° | CTG α | α ° | CTG α | α ° | CTG α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α ° | CTG α | α ° | CTG α | α ° | CTG α | α ° | CTG α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En yaygın açılar için radyan cinsinden trigonometrik fonksiyonların değerleri.
Sines ve cosines için Bradice tablosu
грех | 0 ‘ | 6 ‘ | 12 ‘ | 18 ‘ | 24 ‘ | 30 ‘ | 36 ‘ | 42 ‘ | 48 ‘ | 54 ‘ | 60 ‘ | cos | 1 ‘ | 2 ‘ | 3 ‘ |
0.0000 | 90 ° | ||||||||||||||
0 ° | 0,0000 | 0017 | 0035 | 0052 | 0070 | 0087 | 0105 | 0122 | 0140 | 0157 | 0175 | 89 ° | 3 | 6 | 9 |
1 ° | 0175 | 0192 | 0209 | 0227 | 0244 | 0262 | 0279 | 0297 | 0314 | 0332 | 0349 | 88 ° | 3 | 6 | 9 |
2 ° | 0349 | 0366 | 0384 | 0401 | 0419 | 0436 | 0454 | 0471 | 0488 | 0506 | 0523 | 87 ° | 3 | 6 | 9 |
3 ° | 0523 | 0541 | 0558 | 0576 | 0593 | 0610 | 0628 | 0645 | 0663 | 0680 | 0698 | 86 ° | 3 | 6 | 9 |
4 ° | 0698 | 0715 | 0732 | 0750 | 0767 | 0785 | 0802 | 0819 | 0837 | 0854 | 0.0872 | 85 ° | 3 | 6 | 9 |
5 ° | 0,0872 | 0889 | 0906 | 0924 | 0941 | 0958 | 0976 | 0993 | 1011 | 1028 | 1045 | 84 ° | 3 | 6 | 9 |
6 ° | 1045 | 1063 | 1080 | 1097 | 1115 | 1132 | 1149 | 1167 | 1184 | 1201 | 1219 | 83 ° | 3 | 6 | 9 |
7 ° | 1219 | 1236 | 1253 | 1271 | 1288 | 1305 | 1323 | 1340 | 1357 | 1374 | 1392 | 82 ° | 3 | 6 | 9 |
8 ° | 1392 | 1409 | 1426 | 1444 | 1461 | 1478 | 1495 | 1513 | 1530 | 1547 | 1564 | 81 ° | 3 | 6 | 9 |
9 ° | 1564 | 1582 | 1599 | 1616 | 1633 | 1650 | 1668 | 1685 | 1702 | 1719 | 0.1736 | 80 ° | 3 | 6 | 9 |
10 ° | 0,1736 | 1754 | 1771 | 1788 | 1805 | 1822 | 1840 | 1857 | 1874 | 1891 | 1908 | 79 ° | 3 | 6 | 9 |
11 ° | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1994 | 2011 | 2028 | 2045 | 2062 | 2079 | 78 ° | 3 | 6 | 9 |
12 ° | 2079 | 2096 | 2113 | 2130 | 2147 | 2164 | 2181 | 2198 | 2215 | 2233 | 2250 | 77 ° | 3 | 6 | 9 |
13 ° | 2250 | 2267 | 2284 | 2300 | 2317 | 2334 | 2351 | 2368 | 2385 | 2402 | 2419 | 76 ° | 3 | 6 | 8 |
14 ° | 2419 | 2436 | 2453 | 2470 | 2487 | 2504 | 2521 | 2538 | 2554 | 2571 | 0.2588 | 75 ° | 3 | 6 | 8 |
15 ° | 0,2588 | 2605 | 2622 | 2639 | 2656 | 2672 | 2689 | 2706 | 2723 | 2740 | 2756 | 74 ° | 3 | 6 | 8 |
16 ° | 2756 | 2773 | 2790 | 2807 | 2823 | 2840 | 2857 | 2874 | 2890 | 2907 | 2924 | 73 ° | 3 | 6 | 8 |
17 ° | 2924 | 2940 | 2957 | 2974 | 2990 | 3007 | 3024 | 3040 | 3057 | 3074 | 3090 | 72 ° | 3 | 6 | 8 |
18 ° | 3090 | 3107 | 3123 | 3140 | 3156 | 3173 | 3190 | 3206 | 3223 | 3239 | 3256 | 71 ° | 3 | 6 | 8 |
19 ° | 3256 | 3272 | 3289 | 3305 | 3322 | 3338 | 3355 | 3371 | 3387 | 3404 | 0.3420 | 70 ° | 3 | 5 | 8 |
20 ° | 0,3420 | 3437 | 3453 | 3469 | 3486 | 3502 | 3518 | 3535 | 3551 | 3567 | 3584 | 69 ° | 3 | 5 | 8 |
21 ° | 3584 | 3600 | 3616 | 3633 | 3649 | 3665 | 3681 | 3697 | 3714 | 3730 | 3746 | 68 ° | 3 | 5 | 8 |
22 ° | 3746 | 3762 | 3778 | 3795 | 3811 | 3827 | 3843 | 3859 | 3875 | 3891 | 3907 | 67 ° | 3 | 5 | 8 |
23 ° | 3907 | 3923 | 3939 | 3955 | 3971 | 3987 | 4003 | 4019 | 4035 | 4051 | 4067 | 66 ° | 3 | 5 | 8 |
24 ° | 4067 | 4083 | 4099 | 4115 | 4131 | 4147 | 4163 | 4179 | 4195 | 4210 | 0.4226 | 65 ° | 3 | 5 | 8 |
25 ° | 0,4226 | 4242 | 4258 | 4274 | 4289 | 4305 | 4321 | 4337 | 4352 | 4368 | 4384 | 64 ° | 3 | 5 | 8 |
26 ° | 4384 | 4399 | 4415 | 4431 | 4446 | 4462 | 4478 | 4493 | 4509 | 4524 | 4540 | 63 ° | 3 | 5 | 8 |
27 ° | 4540 | 4555 | 4571 | 4586 | 4602 | 4617 | 4633 | 4648 | 4664 | 4679 | 4695 | 62 ° | 3 | 5 | 8 |
28 ° | 4695 | 4710 | 4726 | 4741 | 4756 | 4772 | 4787 | 4802 | 4818 | 4833 | 4848 | 61 ° | 3 | 5 | 8 |
29 ° | 4848 | 4863 | 4879 | 4894 | 4909 | 4924 | 4939 | 4955 | 4970 | 4985 | 0.5000 | 60 ° | 3 | 5 | 8 |
30 ° | 0,5000 | 5015 | 5030 | 5045 | 5060 | 5075 | 5090 | 5105 | 5120 | 5135 | 5150 | 59 ° | 3 | 5 | 8 |
31 ° | 5150 | 5165 | 5180 | 5195 | 5210 | 5225 | 5240 | 5255 | 5270 | 5284 | 5299 | 58 ° | 2 | 5 | 7 |
32 ° | 5299 | 5314 | 5329 | 5344 | 5358 | 5373 | 5388 | 5402 | 5417 | 5432 | 5446 | 57 ° | 2 | 5 | 7 |
33 ° | 5446 | 5461 | 5476 | 5490 | 5505 | 5519 | 5534 | 5548 | 5563 | 5577 | 5592 | 56 ° | 2 | 5 | 7 |
34 ° | 5592 | 5606 | 5621 | 5635 | 5650 | 5664 | 5678 | 5693 | 5707 | 5721 | 0.5736 | 55 ° | 2 | 5 | 7 |
35 ° | 0,5736 | 5750 | 5764 | 5779 | 5793 | 5807 | 5821 | 5835 | 5850 | 5864 | 0,5878 | 54 ° | 2 | 5 | 7 |
36 ° | 5878 | 5892 | 5906 | 5920 | 5934 | 5948 | 5962 | 5976 | 5990 | 6004 | 6018 | 53 ° | 2 | 5 | 7 |
37 ° | 6018 | 6032 | 6046 | 6060 | 6074 | 6088 | 6101 | 6115 | 6129 | 6143 | 6157 | 52 ° | 2 | 5 | 7 |
38 ° | 6157 | 6170 | 6184 | 6198 | 6211 | 6225 | 6239 | 6252 | 6266 | 6280 | 6293 | 51 ° | 2 | 5 | 7 |
39 ° | 6293 | 6307 | 6320 | 6334 | 6347 | 6361 | 6374 | 6388 | 6401 | 6414 | 0.6428 | 50 ° | 2 | 4 | 7 |
40 ° | 0,6428 | 6441 | 6455 | 6468 | 6481 | 6494 | 6508 | 6521 | 6534 | 6547 | 6561 | 49 ° | 2 | 4 | 7 |
41 ° | 6561 | 6574 | 6587 | 6600 | 6613 | 6626 | 6639 | 6652 | 6665 | 6678 | 6691 | 48 ° | 2 | 4 | 7 |
42 ° | 6691 | 6704 | 6717 | 6730 | 6743 | 6756 | 6769 | 6782 | 6794 | 6807 | 6820 | 47 ° | 2 | 4 | 6 |
43 ° | 6820 | 6833 | 6845 | 6858 | 6871 | 6884 | 6896 | 8909 | 6921 | 6934 | 6947 | 46 ° | 2 | 4 | 6 |
44 ° | 6947 | 6959 | 6972 | 6984 | 6997 | 7009 | 7022 | 7034 | 7046 | 7059 | 0.7071 | 45 ° | 2 | 4 | 6 |
45 ° | 0,7071 | 7083 | 7096 | 7108 | 7120 | 7133 | 7145 | 7157 | 7169 | 7181 | 7193 | 44 ° | 2 | 4 | 6 |
46 ° | 7193 | 7206 | 7218 | 7230 | 7242 | 7254 | 7266 | 7278 | 7290 | 7302 | 7314 | 43 ° | 2 | 4 | 6 |
47 ° | 7314 | 7325 | 7337 | 7349 | 7361 | 7373 | 7385 | 7396 | 7408 | 7420 | 7431 | 42 ° | 2 | 4 | 6 |
48 ° | 7431 | 7443 | 7455 | 7466 | 7478 | 7490 | 7501 | 7513 | 7524 | 7536 | 7547 | 41 ° | 2 | 4 | 6 |
49 ° | 7547 | 7559 | 7570 | 7581 | 7593 | 7604 | 7615 | 7627 | 7638 | 7649 | 0.7660 | 40 ° | 2 | 4 | 6 |
50 ° | 0,7660 | 7672 | 7683 | 7694 | 7705 | 7716 | 7727 | 7738 | 7749 | 7760 | 7771 | 39 ° | 2 | 4 | 6 |
51 ° | 7771 | 7782 | 7793 | 7804 | 7815 | 7826 | 7837 | 7848 | 7859 | 7869 | 7880 | 38 ° | 2 | 4 | 5 |
52 ° | 7880 | 7891 | 7902 | 7912 | 7923 | 7934 | 7944 | 7955 | 7965 | 7976 | 7986 | 37 ° | 2 | 4 | 5 |
53 ° | 7986 | 7997 | 8007 | 8018 | 8028 | 8039 | 8049 | 8059 | 8070 | 8080 | 8090 | 36 ° | 2 | 3 | 5 |
54 ° | 8090 | 8100 | 8111 | 8121 | 8131 | 8141 | 8151 | 8161 | 8171 | 8181 | 0.8192 | 35 ° | 2 | 3 | 5 |
55 ° | 0,8192 | 8202 | 8211 | 8221 | 8231 | 8241 | 8251 | 8261 | 8271 | 8281 | 8290 | 34 ° | 2 | 3 | 5 |
56 ° | 8290 | 8300 | 8310 | 8320 | 8329 | 8339 | 8348 | 8358 | 8368 | 8377 | 8387 | 33 ° | 2 | 3 | 5 |
57 ° | 8387 | 8396 | 8406 | 8415 | 8425 | 8434 | 8443 | 8453 | 8462 | 8471 | 8480 | 32 ° | 2 | 3 | 5 |
58 ° | 8480 | 8490 | 8499 | 8508 | 8517 | 8526 | 8536 | 8545 | 8554 | 8563 | 8572 | 31 ° | 2 | 3 | 5 |
59 ° | 8572 | 8581 | 8590 | 8599 | 8607 | 8616 | 8625 | 8634 | 8643 | 8652 | 0.8660 | 30 ° | 1 | 3 | 4 |
60 ° | 0,8660 | 8669 | 8678 | 8686 | 8695 | 8704 | 8712 | 8721 | 8729 | 8738 | 8746 | 29 ° | 1 | 3 | 4 |
61 ° | 8746 | 8755 | 8763 | 8771 | 8780 | 8788 | 8796 | 8805 | 8813 | 8821 | 8829 | 28 ° | 1 | 3 | 4 |
62 ° | 8829 | 8838 | 8846 | 8854 | 8862 | 8870 | 8878 | 8886 | 8894 | 8902 | 8910 | 27 ° | 1 | 3 | 4 |
