← Маршрут 3 «Ул. Островского — Выя — Красный Камень — Пр. Ленина — Ул. Островского» (будни) – «Тагильский трамвай»
Тагильский трамвай
← Маршрут 3 «Ул. Островского — Выя — Красный Камень — Пр. Ленина — Ул. Островского» (будни)
Остров- ского | К/т «Урал» | Приреч- ный | Циолков- ского | Мира | Музей | Остров- ского |
5:49 Н.Кушва | 6:01 Ленина | 6:10 | 6:11 | |||
6:10 Н.Кушва | 6:22 Ленина | 6:31 | 6:32 | |||
6:13 | 6:23 | 6:30 | 6:37 | 6:42 | 6:51 | 6:52 |
6:34 | 6:43 | 6:50 | 6:57 | 7:02 | 7:11 | 7:12 |
6:54 | 7:03 | 7:10 | 7:17 | 7:22 | 7:31 | 7:32 |
7:14 | 7:24 | 7:31 | 7:38 | 7:43 | 7:52 | 7:53 |
7:41 Н. Кушва | 7:53 Ленина | 8:02 | 8:03 | |||
7:34 | 7:44 | 7:51 | 7:58 | 8:03 | 8:12 | 8:13 |
7:54 | 8:03 | 8:10 | 8:17 | 8:22 | 8:31 | 8:32 |
8:04 | 8:13 | 8:20 | 8:27 | 8:32 | 8:41 | 8:42 |
8:14 | 8:23 | 8:30 | 8:37 | 8:42 | 8:51 | 8:52 |
Остров- ского | К/т «Урал» | Приреч- ный | Циолков- ского | Мира | Музей | Остров- ского |
8:34 | 8:43 | 8:50 | 8:57 | 9:02 | 9:11 | 9:12 |
8:44 | 8:53 | 9:00 | 9:07 | 9:12 | 9:21 | 9:22 |
8:53 | 9:02 | 9:08 | 9:15 | 9:29 | 9:30 | |
9:20 Н. Кушва | 9:32 Ленина | 9:41 | 9:42 | |||
9:14 | 9:23 | 9:30 | 9:37 | 9:42 | 9:51 | 9:52 |
9:24 | 9:34 | 9:41 | 9:48 | 9:53 | 10:02 | 10:03 |
9:33 | 9:43 | 9:50 | 9:57 | 10:02 | 10:11 | 10:12 |
9:44 | 9:53 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:21 | 10:22 |
9:54 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:22 | 10:31 | 10:32 |
10:04 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:32 | 10:41 | 10:42 |
10:14 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:42 | 10:51 | 10:52 |
Остров- ского | К/т «Урал» | Приреч- ный | ского | Мира | Музей | Остров- ского |
10:23 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:51 | 11:00 | 11:01 |
10:34 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:02 | 11:11 | 11:12 |
10:43 | 10:52 | 10:59 | 11:06 | 11:11 | 11:20 | 11:21 |
10:54 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | 11:22 | 11:31 | 11:32 |
11:04 | 11:13 | 11:20 | 11:27 | 11:32 | 11:41 | 11:42 |
11:14 | 11:23 | 11:30 | 11:37 | 11:42 | 11:51 | 11:52 |
11:23 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:51 | 12:00 | 12:01 |
11:34 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | 12:02 | 12:11 | 12:12 |
11:44 | 11:53 | 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:21 | 12:22 |
11:54 | 12:03 | 12:10 | 12:17 | 12:22 | 12:31 | 12:32 |
12:03 | 12:13 | 12:20 | 12:27 | 12:32 | 12:41 | 12:42 |
Остров- ского | К/т «Урал» | Приреч- ный | Циолков- ского | Мира | Музей | Остров- ского |
12:14 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | 12:43 | 12:52 | 12:53 |
12:24 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | 12:52 | 13:01 | 13:02 |
12:34 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:03 | 13:12 | 13:13 |
12:44 | 12:54 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:22 | 13:23 |
12:54 | 13:03 | 13:10 | 13:17 | 13:22 | 13:31 | 13:32 |
13:03 | 13:12 | 13:19 | 13:26 | 13:31 | 13:40 | 13:41 |
13:14 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:42 | 13:51 | 13:52 |
13:24 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 13:52 | 14:01 | 14:02 |
13:34 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | 14:03 | 14:12 | 14:13 |
13:44 | 13:53 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:21 | 14:22 |
13:53 | 14:02 | 14:09 | 14:16 | 14:21 | 14:30 | 14:31 |
Остров- ского | К/т «Урал» | Приреч- ный | Циолков- ского | Мира | Музей | Остров- ского |
14:04 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | 14:32 | 14:41 | 14:42 |
14:14 | 14:23 | 14:30 | 14:37 | 14:42 | 14:51 | 14:52 |
14:24 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:52 | 15:01 | 15:02 |
14:33 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:02 | 15:11 | 15:12 |
14:44 | 14:53 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:21 | 15:22 |
14:53 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:21 | 15:31 | 15:32 |
15:04 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:41 | 15:42 |
15:14 | 15:24 | 15:31 | 15:43 | 15:52 | 15:53 | |
15:23 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:51 | 16:01 | 16:02 |
15:34 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:02 | 16:11 | 16:12 |
15:44 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | 16:13 | 16:22 | 16:23 |
Остров- ского | К/т «Урал» | Приреч- ный | Циолков- ского | Мира | Музей | Остров- ского |
15:54 | 16:03 | 16:10 | 16:17 | 16:22 | 16:31 | 16:32 |
16:04 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:33 | 16:42 | 16:43 |
16:13 | 16:22 | 16:29 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 16:52 |
16:24 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | 16:52 | 17:01 | 17:02 |
16:33 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:01 | 17:11 | 17:12 |
16:44 | 16:53 | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:21 | 17:22 |
16:54 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | 17:23 | 17:32 | 17:33 |
17:04 | 17:13 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:41 | 17:42 |
17:14 | 17:23 | 17:30 | 17:37 | 17:42 | 17:51 | 17:52 |
17:24 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:51 | 18:00 | 18:01 |
17:34 | 17:43 | 17:50 | 17:57 | 18:02 | 18:11 | 18:12 |
Остров- ского | К/т «Урал» | Приреч- ный | Циолков- ского | Мира | Музей | Остров- ского |
17:44 | 17:53 | 18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:21 | 18:22 |
17:52 | 18:01 | 18:08 | 18:15 | 18:20 | 18:29 | 18:30 |
18:03 | 18:12 | 18:19 | 18:26 | 18:31 | 18:40 | 18:41 |
18:14 | 18:23 | 18:30 | 18:37 | 18:41 Ленина | 18:54 Н. Кушва | |
18:23 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | 18:52 | 19:01 | 19:02 |
18:30 | 18:40 | 18:47 | 18:54 | 18:59 Ленина | 19:12 Н.Кушва | |
18:43 | 18:52 | 18:59 | 19:06 | 19:11 | 19:20 | 19:21 |
19:04 | 19:13 | 19:20 | 19:27 | 19:31 | 19:40 | 19:41 |
19:23 | 19:32 | 19:38 | 19:45 | 19:50 | 19:59 | 20:00 |
19:41 | 19:50 | 19:56 | 20:03 | 20:08 | 20:17 | 20:18 |
20:02 | 20:11 | 20:17 | 20:24 | 20:29 Ленина | 20:42 Н. Кушва | |
Остров- ского | К/т «Урал» | Приреч- ный | Циолков- ского | Мира | Музей | Остров- ского |
20:20 | 20:29 | 20:36 | 20:43 | 20:47 | 20:56 | 20:57 |
20:59 | 21:08 | 21:14 | 21:21 | 21:26 | 21:35 | 21:36 |
21:36 | 21:45 | 21:51 | 21:57 | 22:01 Ленина | 22:13 Н.Кушва |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые рейсы
Редакция действует с 13 октября 2022 года
< Назад к списку маршрутов
Новый Завет : Евангелие от Матфея : Глава 10 / Патриархия.
ru1 | И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. | |
2 | Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, | |
3 | Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, | |
4 | Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его. | |
5 | Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; | |
6 | а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; | |
7 | ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; | |
8 | больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. | |
9 | Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, | |
10 | ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. | |
11 | В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; | |
12 | а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; | |
13 | и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. | |
14 | А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; | |
15 | истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому. | |
16 | Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. | |
17 | Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, | |
18 | и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. | |
19 | Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, | |
20 | ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. | |
21 | Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; | |
22 | и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется. | |
23 | Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. | |
24 | Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: | |
25 | довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его? | |
26 | Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. | |
27 | Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. | |
28 | И не бойтесь убивающих тело, души́ же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. | |
29 | Не две ли малые птицы продаются за ассарий*? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; | |
30 | у вас же и волосы на голове все сочтены; | |
31 | не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. | |
32 | Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; | |
33 | а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. | |
34 | Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, | |
35 | ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. | |
36 | И враги человеку — домашние его. | |
37 | Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; | |
38 | и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. | |
39 | Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. | |
40 | Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня; | |
41 | кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника. | |
42 | И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. |
* Мелкая монета.
Глава 9
Глава 11
Историческая основная ставка
2013 — 2022 гг.
Дата вступления в силу | Ставка |
---|---|
02.02.2023 | 7,75% |
15.12.2022 | 7,50% |
03. 11.2022 | 7,00% |
22.09.2022 | 6,25% |
28.07.2022 | 5,50% |
16.06.2022 | 4,75% |
05.05.2022 | 4,00% |
17.03.2022 | 3,50% |
16.03.2020 | 3,25% |
04.03.2020 | 4,25% |
31.10.2019 | 4,75% |
19.09.2019 | 5,00% |
01.08.2019 | 5,25% |
20.12.2018 | 5,5% |
27.09.2018 | 5,25% |
14.06.2018 | 5,00% |
22.03.2018 | 4,75% |
14.12.2017 | 4,50% |
15.06.2017 | 4,25% |
16.03.2017 | 4,00% |
15.12.2016 | 3,75% |
17.12.2015 | 3,50% |
2007 — 2012 гг.
Дата вступления в силу | Тариф |
---|---|
16.12.2008 | 3,25% |
29.10.2008 | 4,00% |
08.10.2008 | 4,50% |
30.04.2008 | 5,00% |
18.03.2008 | 5,25% |
30.01.2008 | 6,00% |
22.01.2008 | 6,50% |
11.12.2007 | 7,25% |
31.10.2007 | 7,50% |
18.09.2007 | 7,75% |
2001 — 2006 гг.
Дата вступления в силу | Тариф |
---|---|
29. 06.2006 | 8,25% |
10.05.2006 | 8,00% |
28.03.2006 | 7,75% |
31.01.2006 | 7,50% |
13.12.2005 | 7,25% |
01.11.2005 | 7,00% |
20.09.2005 | 6,75% |
09.08.2005 | 6,50% |
30.06.2005 | 6,25% |
03.05.2005 | 6,00% |
22.03.2005 | 5,75% |
02.02.2005 | 5,50% |
14.12.2004 | 5,25% |
10.11.2004 | 5,00% |
21.09.2004 | 4,75% |
10.08.2004 | 4,50% |
30.06.2004 | 4,25% |
27.06.2003 | 4,00% |
07.11.2002 | 4,25% |
12.12.2001 | 4,75% |
07. 11.2001 | 5,00% |
03.10.2001 | 5,50% |
17.09.2001 | 6,00% |
22.08.2001 | 6,50% |
28.06.2001 | 6,75% |
16.05.2001 | 7,00% |
19.04.2001 | 7,50% |
21.03.2001 | 8,00% |
01.02.2001 | 8,50% |
04.01.2001 | 9,00% |
1995 — 2000 гг.
Дата вступления в силу | Тариф |
---|---|
03.02.2000 | 8,75% |
17.11.1999 | 8,50% |
25.08.1999 | 8,25% |
01. 07.1999 | 8,00% |
18.11.1998 | 7,75% |
16.10.1998 | 8,00% |
30.09.1998 | 8,25% |
26.03.1997 | 8,50% |
31.01.1996 | 8,25% |
20.12.1995 | 8,50% |
07.07.1995 | 8,75% |
01.02.1995 | 9,00% |
1989 — 1994 гг.
Дата вступления в силу | Тариф |
---|---|
15.11.1994 | 8,50% |
16.08.1994 | 7,75% |
17.05.1994 | 7,25% |
19.04.1994 | 6,75% |
23. 03.1994 | 6,25% |
02.07.1992 | 6,00% |
31.12.1991 | 6,50% |
06.11.1991 | 7,50% |
13.09.1991 | 8,00% |
01.05.1991 | 8,50% |
01.02.1991 | 9,00% |
01.02.1991 | 9,00% |
20.12.1990 | 9,50% |
08.01.1990 | 10,00% |
31.07.1989 | 10,50% |
05.06.1989 | 11,00% |
24.02.1989 | 11,50% |
10.02.1989 | 11,00% |
1983 — 1988 гг.
Дата вступления в силу | Ставка |
---|---|
28. 11.1988 | 10,50% |
11.08.1988 | 10,00% |
14.07.1988 | 9,50% |
11.05.1988 | 9,00% |
02.02.1988 | 8,50% |
05.11.1987 | 8,75% |
22.10.1987 | 9,00% |
07.10.1987 | 9,25% |
04.09.1987 | 8,75% |
15.05.1987 | 8,25% |
01.05.1987 | 8,00% |
02.04.1987 | 7,75% |
26.08.1986 | 7,50% |
11.07.1986 | 8,00% |
21.04.1986 | 8,50% |
07.03.1986 | 9,00% |
18.06.1985 | 9,50% |
20.05.1985 | 10,00% |
15.01.1985 | 10,50% |
19.12.1984 | 10,75% |
28. 11.1984 | 11,25% |
26.11.1984 | 11,50% |
16.11.1984 | 12,50% |
29.10.1984 | 12,00% |
27.09.1984 | 12,75% |
25.06.1984 | 13,00% |
08.05.1984 | 12,50% |
05.04.1984 | 12,00% |
19.03.1984 | 11,50% |
08.08.1983 | 11,00% |
Джон, ГЛАВА 10 | USCCB
ГЛАВА 10
Добрый Пастырь. 1 * «Аминь, аминь, говорю вам, a кто не войдет в овчарню * через ворота, а перелезет в другое место, тот вор и разбойник. 2 А кто входит в ворота, тот пастырь овцам. 3 Привратник отворяет ему, и овцы слышат голос его, когда он зовет своих овец по имени и выводит их. 4 * Когда он прогнал всех своих, он идет впереди них, а овцы следуют за ним, б потому что они узнают его голос. 5 Но за чужим не пойдут; они убегут от него, потому что не узнают голоса чужих». 6 Хотя Иисус использовал эту фигуру речи, * , они не поняли, что он пытался им сказать.
7 * Итак, Иисус снова сказал: «Аминь, аминь, говорю вам, Я есмь ворота для овец. 8 * Все пришедшие [до меня] воры и разбойники, но овцы их не послушались. 9 Я врата. Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. 10Вор приходит только для того, чтобы украсть, зарезать и погубить; Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 11Я добрый пастырь. Добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. с 12 Наемник, который не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и убегает, и волк ловит и разгоняет их. д 13 Это потому, что он работает за плату и не заботится об овцах. 14Я есмь пастырь добрый, и я знаю своего, и мои знают меня, 15как Отец знает Меня, и Я знаю Отца; и жизнь мою за овец полагаю. и 16 У меня есть другие овцы * , которые не принадлежат этому загону. Их также Я должен вести, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо, один пастырь. ж 17Вот почему Отец любит Меня, потому что Я отдаю жизнь Мою, чтобы снова принять ее. г 18 Никто не отнимет его у меня, но я отложу его сам. У меня есть сила положить его и сила снова взять его. * Эту заповедь я получил от моего Отца». ч
19От этих слов опять произошло разделение среди Иудеев. я 20Многие из них говорили: «Он одержим и не в своем уме; зачем его слушать?» и 21 Другие говорили: «Это слова не одержимого; разве демон не может открыть глаза слепому, не так ли?» к
Праздник Посвящения. 22 Праздник Посвящения * совершался тогда в Иерусалиме. Была зима. л 23 * И Иисус ходил в районе храма на притворе Соломона. 24 Иудеи собрались вокруг него и сказали ему: «Долго ли ты будешь держать нас в недоумении? * Если ты Мессия, скажи нам прямо». м 25Иисус ответил им: «Я сказал вам * , и вы не верите. Дела, которые я делаю во имя моего Отца, свидетельствуют обо мне. и 26Но ты не веришь, потому что ты не среди моих овец. или 27Овцы Мои слышат голос Мой; Я знаю их, и они следуют за мной. 28 Я даю им вечную жизнь, и они никогда не погибнут. Никто не может вырвать их из моей руки. р 29Отец Мой, давший их Мне, больше всех, *, и никто не может взять их из руки Отца. д 30 * Отец и я — одно». р
31Иудеи снова взяли камни, чтобы побить Его. с 32Иисус ответил им: «Я показал вам много добрых дел от Моего Отца. За что из этого ты пытаешься побить меня камнями?» 33Иудеи ответили ему: «Мы побиваем тебя камнями не за доброе дело, а за богохульство. Ты, мужчина, делаешь себя Богом». т 34 * Иисус ответил им, u «Разве в законе вашем не написано: Я сказал: вы боги»? 35 Если назовет богами тех, к которым было слово Божие, и Писание не может быть отвергнуто, 36можете ли вы сказать, что тот, кого Отец посвятил * и послал в мир богохульства за то, что я сказал: «Я Сын Божий»? против 37Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 38 а если Я творю их, то, если и не верите Мне, верьте делам, дабы вы могли осознать [и понять], что Отец во Мне и Я в Отце». с 39[Затем] они снова попытались схватить его; но он избежал их власти.
40Он вернулся за Иордан, на то место, где впервые крестил Иоанн, и там остался. х 41Многие подходили к нему и говорили: «Иоанн не совершил никакого знамения, * , но все, что Иоанн сказал об этом человеке, было правдой». 42 И многие там уверовали в Него. г
* [10:1–21] Беседа доброго пастыря продолжает тему нападения на фарисеев, которая заканчивается в Ин. 9. Фигура аллегорична: наемники — это фарисеи, отлучившие от церкви исцелившегося слепого. Он служит комментарием к 9 Ин. Пример 34; Бытие 48:15; 49:24; Ми 7:14; Пс 23:1–4; 80:1.
* [10:1] Овчарня: низкая каменная стена, открытая небу.
* [10:4] Узнай его голос: фарисеи не узнают Иисуса, но народ Божий, символом которого является слепой, узнают.
* [10:6] Фигура речи: Иоанн использует другое слово для иллюстративной речи, чем «притча» синоптиков, но идея аналогична.
* [10:7–10] В Ин. 10:7–8 изображены ворота, через которые пастух подходит к овцам; в Ин 10: 9–10 фигура представляет собой ворота, через которые овцы могут входить и выходить.
* [10:8] [До меня]: эти слова опущены во многих хороших ранних рукописях и версиях.
* [10:16] Другие овцы: язычники, возможно, ссылка на «Божьих рассеянных детей» из Ин. 11:52, которым суждено собраться в одно, или «апостольских христианах», враждующих с общиной возлюбленного ученика.
* [10:18] Сила снова взяться за дело: сравните роль Отца как действующей причины воскресения в Деяниях 2:24; 4:10; и т. д.; Рим 1:4; 4:24. Но и здесь добавлено: Это повеление Я получил от Отца Моего.
* [10:22] Праздник Посвящения: восьмидневный праздник огней (на иврите, Ханука), проводимый в декабре, через три месяца после праздника Кущей (Ин. 7:2), в честь повторного освящения Маккавеями жертвенник и повторное освящение храма в 164 г. до н. э., после их осквернения Антиохом IV Епифаном (Дн 8:13; 9:27; ср. 1 Мк 4:36–59; 2 Мк 1:18–2:19; 10: 1–8).
* [10:23] Портик Соломона: на восточной стороне территории храма, обеспечивающий защиту от холодных ветров из пустыни.
* [10:24] Держите нас в напряжении: буквально: «Надолго ли вы отнимете у нас жизнь?» См. Ин 11:48–50. Если Ты Мессия, скажи нам прямо: ср. Лк 22:67. Это кульминация встреч Иисуса с иудейскими властями. Перед ними еще никогда не было открытого признания.
* [10:25] Я сказал вам: вероятно, в Ин 8:25, что было уклончивым ответом.
* [10:29] Текстовые свидетельства для первого предложения очень разнятся; его также можно перевести: «Что касается Отца, то, что Он дал Мне, больше всего» или «Мой Отец больше всего в том, что Он дал Мне».
* [10:30] Это оправдание для Ин. 10:29; он утверждает единство власти и показывает, что слова и дела Иисуса являются словами и делами Бога.
* [10:34] Это ссылка на судей Израиля, которые, поскольку они использовали божественную прерогативу судить (Втор 1:17), были названы «богами»; ср. Исх 21:6, кроме Пс 82:6, откуда взята цитата.
* [10:36] Освященный: это может быть ссылкой на повторно освященный алтарь на празднике Хануки; см. примечание к Ин. 10:22.
* [10:41] Никаких знаков не совершал: этим подчеркивается подчиненная роль Иоанна Крестителя. Топография Трансиордании напоминает о великом свидетельстве Иоанна Крестителя об Иисусе, а не о враждебности властей Иерусалима.
а. [10:1–5] Бытие 48:15; 49:24; Пс 23:1–4; 80:2; Иер 23:1–4; Иез 34:1–31; Ми 7:14.
б. [10:4] Ми 2:12–13.
в. [10:11] Пс 23:1–4; 40:11; 49:9–10; Евр 13:20; Откр. 7:17.
д. [10:12] Зак 11:17.
эл. [10:15] 15:13; 1 Иоанна 3:16.
ф. [10:16] 11:52; 56:8; Иер 23:3; Иез 34:23; 37:24; Ми 2:12.
г. [10:17] Евр 10:10.
час. [10:18] 19:11.
я. [10:19] 7:43; 9:16.
л. [10:20] 7:20; 8:48.
к. [10:21] 3:2.
л. [10:22] 1 Мк 4:54, 59.
м. [10:24] Лк 22:67.
н. [10:25] 8:25 / 5:36; 10:38.
о. [10:26] 8:45, 47.
с. [10:28] Вт 32:39.