Код ОКВЭД — 45.3 — Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Это действующая редакция справочника кодов ОКВЭД. Используется с 2016 г. по 2022 г.
Код ОКВЭД:
— Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Код ОКВЭД 45.3: Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Эта группировка включает:
— оптовую и розничную торговлю всеми видами запасных частей, компонентов, инструментов и принадлежностей для транспортных средств, такими как: резиновые покрышки и камеры, свечи зажигания, аккумуляторы, осветительное оборудование и прочие детали
В данный код ОКВЭД входят:
| Код — Наименование |
|---|
★ 45. |
★ 45.31.1 — Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
★ 45.31.2 — Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
★ 45.32 — Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
★ 45.32.1 — Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах |
★ 45.32.2 — Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая |
★ 45.32.21 — Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
★ 45.32.22 — Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями по почтовым заказам |
★ 45. |
ОКВЭД
При выборе основного вида деятельности учитывайте:
Для правильного выбора основного вида деятельности необходимо учесть некоторые моменты:
Подлежит или нет выбранный вид деятельности лицензированию. Если основной вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, то осуществлять такую деятельность без наличия соответствующей лицензии запрещено. Смотрите список лицензируемых видов деятельности.
Организационно-правовая форма юридического лица. Некоторые виды деятельности не подходят под определенные организационно-правовые формы. Например, аудиторская организация не может быть создана в форме открытого акционерного общества.
Основной вид деятельности влияет на размер страхового тарифа от несчастных случаев.
| 1 | Найти объем | сфера (5) | |
| 2 | Найти площадь | окружность (5) | |
| 3 | Найти площадь поверхности | сфера (5) | |
| 4 | Найти площадь | окружность (7) | |
| 5 | Найти площадь | окружность (2) | |
| 6 | Найти площадь | окружность (4) | |
| 7 | Найти площадь | окружность (6) | |
| 8 | Найти объем | сфера (4) | |
| 9 | Найти площадь | окружность (3) | |
| 10 | Вычислить | (5/4(424333-10220^2))^(1/2) | |
| 11 | Разложить на простые множители | 741 | |
| 12 | Найти объем | сфера (3) | |
| 13 | Вычислить | 3 квадратный корень из 8*3 квадратный корень из 10 | |
| 14 | Найти площадь | окружность (10) | |
| 15 | Найти площадь | окружность (8) | |
| 16 | Найти площадь поверхности | сфера (6) | |
| 17 | Разложить на простые множители | 1162 | |
| 18 | Найти площадь | окружность (1) | |
| 19 | Найти длину окружности | окружность (5) | |
| 20 | Найти объем | сфера (2) | |
| 21 | Найти объем | сфера (6) | |
| 22 | Найти площадь поверхности | сфера (4) | |
| 23 | Найти объем | сфера (7) | |
| 24 | Вычислить | квадратный корень из -121 | |
| 25 | Разложить на простые множители | 513 | |
| 26 | Вычислить | квадратный корень из 3/16* квадратный корень из 3/9 | |
| 27 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (2)(2)(2) | |
| 28 | Найти длину окружности | окружность (6) | |
| 29 | Найти длину окружности | окружность (3) | |
| 30 | Найти площадь поверхности | сфера (2) | |
| 31 | Вычислить | 2 1/2÷22000000 | |
| 32 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (5)(5)(5) | |
| 33 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (10)(10)(10) | |
| 34 | Найти длину окружности | окружность (4) | |
| 35 | Перевести в процентное соотношение | 1. 2-4*-1+2 | |
| 45 | Разложить на простые множители | 228 | |
| 46 | Вычислить | 0+0 | |
| 47 | Найти площадь | окружность (9) | |
| 48 | Найти длину окружности | окружность (8) | |
| 49 | Найти длину окружности | окружность (7) | |
| 50 | Найти объем | сфера (10) | |
| 51 | Найти площадь поверхности | сфера (10) | |
| 52 | Найти площадь поверхности | сфера (7) | |
| 53 | Определить, простое число или составное | 5 | |
| 54 | Перевести в процентное соотношение | 3/9 | |
| 55 | Найти возможные множители | 8 | |
| 56 | Вычислить | (-2)^3*(-2)^9 | |
| 57 | Вычислить | 35÷0. 2 | |
| 60 | Преобразовать в упрощенную дробь | 2 1/4 | |
| 61 | Найти площадь поверхности | сфера (12) | |
| 62 | Найти объем | сфера (1) | |
| 63 | Найти длину окружности | окружность (2) | |
| 64 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (12)(12)(12) | |
| 65 | Сложение | 2+2= | |
| 66 | Найти площадь поверхности | прямоугольный параллелепипед (3)(3)(3) | |
| 67 | Вычислить | корень пятой степени из 6* корень шестой степени из 7 | |
| 68 | Вычислить | 7/40+17/50 | |
| 69 | Разложить на простые множители | 1617 | |
| 70 | Вычислить | 27-( квадратный корень из 89)/32 | |
| 71 | Вычислить | 9÷4 | |
| 72 | Вычислить | 2+ квадратный корень из 21 | |
| 73 | Вычислить | -2^2-9^2 | |
| 74 | Вычислить | 1-(1-15/16) | |
| 75 | Преобразовать в упрощенную дробь | 8 | |
| 76 | Оценка | 656-521 | |
| 77 | Вычислить | 3 1/2 | |
| 78 | Вычислить | -5^-2 | |
| 79 | Вычислить | 4-(6)/-5 | |
| 80 | Вычислить | 3-3*6+2 | |
| 81 | Найти площадь поверхности | прямоугольный параллелепипед (5)(5)(5) | |
| 82 | Найти площадь поверхности | сфера (8) | |
| 83 | Найти площадь | окружность (14) | |
| 84 | Преобразовать в десятичную форму | 11/5 | |
| 85 | Вычислить | 3 квадратный корень из 12*3 квадратный корень из 6 | |
| 86 | Вычислить | (11/-7)^4 | |
| 87 | Вычислить | (4/3)^-2 | |
| 88 | Вычислить | 1/2*3*9 | |
| 89 | Вычислить | 12/4-17/-4 | |
| 90 | Вычислить | 2/11+17/19 | |
| 91 | Вычислить | 3/5+3/10 | |
| 92 | Вычислить | 4/5*3/8 | |
| 93 | Вычислить | 6/(2(2+1)) | |
| 94 | Упростить | квадратный корень из 144 | |
| 95 | Преобразовать в упрощенную дробь | 725% | |
| 96 | Преобразовать в упрощенную дробь | 6 1/4 | |
| 97 | Вычислить | 7/10-2/5 | |
| 98 | Вычислить | 6÷3 | |
| 99 | Вычислить | 5+4 | |
| 100 | Вычислить | квадратный корень из 12- квадратный корень из 192 |
| 1 | Найти том | сфера (5) | | |
| 2 | Найти площадь | круг (5) | | |
| 3 | Найдите площадь поверхности | сфера (5) | | |
| 4 | Найти площадь | круг (7) | | |
| 5 | Найти площадь | круг (2) | | |
| 6 | Найти площадь | круг (4) | | |
| 7 | Найти площадь | круг (6) | | |
| 8 | Найти том | сфера (4) | | |
| 9 | Найти площадь | круг (3) | | |
| 10 9(1/2) | ||||
| 11 | Найти простую факторизацию | 741 | ||
| 12 | Найти том | сфера (3) | | |
| 13 | Оценить | 3 квадратный корень из 8*3 квадратный корень из 10 | ||
| 14 | Найти площадь | круг (10) | | |
| 15 | Найти площадь | круг (8) | | |
| 16 | Найдите площадь поверхности | сфера (6) | | |
| 17 | Найти простую факторизацию | 1162 | ||
| 18 | Найти площадь | круг (1) | | |
| 19 | Найдите окружность | круг (5) | | |
| 20 | Найти том | сфера (2) | | |
| 21 | Найти том | сфера (6) | | |
| 22 | Найдите площадь поверхности | сфера (4) | | |
| 23 | Найти том | сфера (7) | | |
| 24 | Оценить | квадратный корень из -121 | ||
| 25 | Найти простую факторизацию | 513 | ||
| 26 | Оценка | квадратный корень из 3/16* квадратный корень из 3/9 | ||
| 27 | Найти том | коробка (2)(2)(2) | | |
| 28 | Найдите окружность | круг (6) | | |
| 29 | Найдите окружность | круг (3) | | |
| 30 | Найдите площадь поверхности | сфера (2) | | |
| 31 | Оценить | 2 1/2÷22000000 | ||
| 32 | Найдите Том | коробка (5)(5)(5) | | |
| 33 | Найти том | коробка (10)(10)(10) | | |
| 34 | Найдите окружность | круг (4) | | |
| 35 | Преобразование в проценты | 1,7 | ||
| 36 | (5/6)÷(4/1) | |||
| 37 | Оценить | 3/5+3/5 | ||
| 38 | Оценить | ф(-2) | 92 | |
| 40 | Найти площадь | круг (12) | | |
| 41 | Найти том | коробка (3)(3)(3) | | |
| 42 | Найти том | коробка (4)(4)(4) | 92-4*-1+2||
| 45 | Найти простую факторизацию | 228 | ||
| 46 | Оценить | 0+0 | ||
| 47 | Найти площадь | круг (9) | | |
| 48 | Найдите окружность | круг (8) | | |
| 49 | Найдите окружность | круг (7) | | |
| 50 | Найти том | сфера (10) | | |
| 51 | Найдите площадь поверхности | сфера (10) | | |
| 52 | Найдите площадь поверхности | сфера (7) | | |
| 53 | Определить, является простым или составным | 5 | ||
| 60 | Преобразование в упрощенную дробь | 2 1/4 | ||
| 61 | Найдите площадь поверхности | сфера (12) | | |
| 62 | Найти том | сфера (1) | | |
| 63 | Найдите окружность | круг (2) | | |
| 64 | Найти том | коробка (12)(12)(12) | | |
| 65 | Добавить | 2+2= | ||
| 66 | Найдите площадь поверхности | коробка (3)(3)(3) | | |
| 67 | Оценить | корень пятой степени из 6* корень шестой из 7 | ||
| 68 | Оценить | 7/40+17/50 | ||
| 69 | Найти простую факторизацию | 1617 | ||
| 70 | Оценить | 27-(квадратный корень из 89)/32 | ||
| 71 | Оценить | 9÷4 | ||
| 72 | Оценка 92 | |||
| 74 | Оценить | 1-(1-15/16) | ||
| 75 | Преобразование в упрощенную дробь | 8 | ||
| 76 | Оценка | 656-521 | 9-2 | |
| 79 | Оценить | 4-(6)/-5 | ||
| 80 | Оценить | 3-3*6+2 | ||
| 81 | Найдите площадь поверхности | коробка (5)(5)(5) | | |
| 82 | Найдите площадь поверхности | сфера (8) | | |
| 83 | Найти площадь | круг (14) | | |
| 84 | Преобразование в десятичное число | 5 ноября | ||
| 85 9-2 | ||||
| 88 | Оценить | 1/2*3*9 | ||
| 89 | Оценить | 4/4-17/-4 | ||
| 90 | Оценить | 11. 02+17.19 | ||
| 91 | Оценить | 3/5+3/10 | ||
| 92 | Оценить | 4/5*3/8 | ||
| 93 | Оценить | 6/(2(2+1)) | ||
| 94 | Упростить | квадратный корень из 144 | ||
| 95 | Преобразование в упрощенную дробь | 725% | ||
| 96 | Преобразование в упрощенную дробь | 6 1/4 | ||
| 97 | Оценить | 7/10-2/5 | ||
| 98 | Оценить | 6÷3 | ||
| 99 | Оценить | 5+4 | ||
| 100 | Оценить | квадратный корень из 12- квадратный корень из 192 |
| 1 | Найти том | сфера (5) | | |
| 2 | Найти площадь | круг (5) | | |
| 3 | Найдите площадь поверхности | сфера (5) | | |
| 4 | Найти площадь | круг (7) | | |
| 5 | Найти площадь | круг (2) | | |
| 6 | Найти площадь | круг (4) | | |
| 7 | Найти площадь | круг (6) | | |
| 8 | Найти том | сфера (4) | | |
| 9 | Найти площадь | круг (3) | | |
| 10 9(1/2) | ||||
| 11 | Найти простую факторизацию | 741 | ||
| 12 | Найти том | сфера (3) | | |
| 13 | Оценить | 3 квадратный корень из 8*3 квадратный корень из 10 | ||
| 14 | Найти площадь | круг (10) | | |
| 15 | Найти площадь | круг (8) | | |
| 16 | Найдите площадь поверхности | сфера (6) | | |
| 17 | Найти простую факторизацию | 1162 | ||
| 18 | Найти площадь | круг (1) | | |
| 19 | Найдите окружность | круг (5) | | |
| 20 | Найти том | сфера (2) | | |
| 21 | Найти том | сфера (6) | | |
| 22 | Найдите площадь поверхности | сфера (4) | | |
| 23 | Найти том | сфера (7) | | |
| 24 | Оценить | квадратный корень из -121 | ||
| 25 | Найти простую факторизацию | 513 | ||
| 26 | Оценка | квадратный корень из 3/16* квадратный корень из 3/9 | ||
| 27 | Найти том | коробка (2)(2)(2) | | |
| 28 | Найдите окружность | круг (6) | | |
| 29 | Найдите окружность | круг (3) | | |
| 30 | Найдите площадь поверхности | сфера (2) | | |
| 31 | Оценить | 2 1/2÷22000000 | ||
| 32 | Найдите Том | коробка (5)(5)(5) | | |
| 33 | Найти том | коробка (10)(10)(10) | | |
| 34 | Найдите окружность | круг (4) | | |
| 35 | Преобразование в проценты | 1,7 | ||
| 36 | Оценить | (5/6)÷(4/1) | ||
| 37 | Оценить | 3/5+3/5 | ||
| 38 | Оценить | ф(-2) | 92 | |
| 40 | Найти площадь | круг (12) | | |
| 41 | Найти том | коробка (3)(3)(3) | | |
| 42 | Найти том | коробка (4)(4)(4) | 92-4*-1+2||
| 45 | Найти простую факторизацию | 228 | ||
| 46 | Оценить | 0+0 | ||
| 47 | Найти площадь | круг (9) | | |
| 48 | Найдите окружность | круг (8) | | |
| 49 | Найдите окружность | круг (7) | | |
| 50 | Найти том | сфера (10) | | |
| 51 | Найдите площадь поверхности | сфера (10) | | |
| 52 | Найдите площадь поверхности | сфера (7) | | |
| 53 | Определить, является простым или составным | 5 | ||
| 60 | Преобразование в упрощенную дробь | 2 1/4 | ||
| 61 | Найдите площадь поверхности | сфера (12) | | |
| 62 | Найти том | сфера (1) | | |
| 63 | Найдите окружность | круг (2) | | |
| 64 | Найти том | коробка (12)(12)(12) | | |
| 65 | Добавить | 2+2= | ||
| 66 | Найдите площадь поверхности | коробка (3)(3)(3) | | |
| 67 | Оценить | корень пятой степени из 6* корень шестой из 7 | ||
| 68 | Оценить | 7/40+17/50 | ||
| 69 | Найти простую факторизацию | 1617 | ||
| 70 | Оценить | 27-(квадратный корень из 89)/32 | ||
| 71 | Оценить | 9÷4 | ||
| 72 | Оценка 92 | |||
| 74 | Оценить | 1-(1-15/16) | ||
| 75 | Преобразование в упрощенную дробь | 8 | ||
| 76 | Оценка | 656-521 | 9-2 | |
| 79 | Оценить | 4-(6)/-5 | ||
| 80 | Оценить | 3-3*6+2 | ||
| 81 | Найдите площадь поверхности | коробка (5)(5)(5) | | |
| 82 | Найдите площадь поверхности | сфера (8) | | |
| 83 | Найти площадь | круг (14) | | |
| 84 | Преобразование в десятичное число | 5 ноября | ||
| 85 9-2 | ||||
| 88 | Оценить | 1/2*3*9 | ||
| 89 | Оценить | 4/4-17/-4 | ||
| 90 | Оценить | 11.![]() |
31 — Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
32.29 — Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки
2-4*-1+2
2
02+17.19