Новый Завет : Евангелие от Матфея : Глава 4 / Патриархия.ru
1 | Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, | |
2 | и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. | |
3 | И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. | |
4 | Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. | |
5 | Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, | |
6 | и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. | |
7 | Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. | |
8 | Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, | |
9 | и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. | |
10 | Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. | |
11 | Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему. | |
12 | Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею | |
13 | и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, | |
14 | да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: | |
15 | земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, | |
16 | народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. | |
17 | С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. | |
18 | Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, | |
19 | и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. | |
20 | И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. | |
21 | Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. | |
22 | И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. | |
23 | И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. | |
24 | И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. | |
25 | И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. |
Глава 3
Глава 5
60 минут последний выпуск сегодня смотреть онлайн // Смотрим
60 минут последний выпуск сегодня смотреть онлайн // СмотримПрофиль
программа
12+ шоу
Смотрим всё
Смотрим всё
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
В социально-политическом ток-шоу каждый день ведущие и гости программы обсуждают главную тему текущего дня. В студию приглашаются политические и общественные деятели, эксперты по актуальной проблематике.
Лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма» (2017).
Лауреат премии «ТЭФИ» в категории «Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма» (2018).
Ведущие программы, Ольга Скабеева и Евгений Попов, удостоены премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма» (2017, 2018).
Лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма» (2019).
Вести недели
Вести в субботу
Москва.
Кремль. Путин
- общество
- шоу
- передача/программа
- политика
- ток-шоу
- Евгений Попов
- Ольга Скабеева
- популярное
Авто-геолокация
Калькулятор дробей
Этот калькулятор дробей выполняет базовые и расширенные операции с дробями, выражения с дробями в сочетании с целыми, десятичными и смешанными числами. Он также показывает подробную пошаговую информацию о процедуре расчета дроби. Калькулятор помогает найти значение из операций с несколькими дробями. Решайте задачи с двумя, тремя и более дробями и числами в одном выражении.
Правила выражения с дробями:
Дроби — используйте косую черту для деления числителя на знаменатель, т.е. для пятисотых введите 5/100 . Если вы используете смешанные числа, оставьте пробел между целой и дробной частями.
Смешанные числа (смешанные числа или дроби) сохраняют один пробел между целым числом и дробью
и используют косую черту для ввода дробей, например, 1 2/3 . Пример отрицательной смешанной дроби: -5 1/2 .
Поскольку косая черта одновременно является знаком дробной строки и деления, используйте двоеточие (:) в качестве оператора деления дробей, т. е. 1/2 : 1/3 .
Decimals (десятичные числа) вводятся с десятичной точкой . и они автоматически преобразуются в дроби — т. е. 1,45 .
Math Symbols
Symbol | Symbol name | Symbol Meaning | Example | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | plus sign | addition | 1/2 + 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | знак минус | вычитание | 1 1/2 — 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | asterisk | multiplication | 2/3 * 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | times sign | multiplication | 2 /3 × 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | division sign | division | 1/2 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | division slash | division | 1/3 / 5 1/2 • сложение дробей и смешанных чисел: 8/5 + 6 2/7 • деление целых чисел и дробей: 5 ÷ 1/2 • сложные дроби: 5/8 : 2 2/3 • десятичная дробь: 0,625 • Преобразование дроби в десятичную: 1/4 • Преобразование дроби в процент: 1/8 % • сравнение дробей: 1/4 2/3 • умножение дроби на целое число: 6 * 3/4 • квадратный корень дроби: sqrt(1/16) • уменьшение или упрощение дроби (упрощение) — деление числителя и знаменателя дроби на одно и то же ненулевое число — эквивалентная дробь: 4/22 • выражение со скобками: 1/3 * (1/2 — 3 3/8) • составная дробь: 3/4 от 5/7 • кратные дроби: 2/3 от 3/5 • разделить, чтобы найти частное: 3/5 ÷ 2/3 Калькулятор следует известным правилам для порядка операций . Наиболее распространенные мнемоники для запоминания этого порядка операций:
more math problems »
|