Где отключат свет в Тайшете 24 марта ⋆ Тайшет24
Мой дом
07:406 0
Читать комментарии
Плановые отключения электричества проведут в Тайшете 24 марта.
Все новости Тайшета в Viber!
С 09:30 до 10:30:
- улица Гагарина, 110, 116;
- улица Бурлова, 3.
С 10:00 до 17:00:
- улица Пролетарская, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89;
- улица Ивана Бича, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88;
- улица Андреева, 21;
- улица Старобазарная, 34, 36, 38, 40.
С 13:00 до 17:00:
- улица Партизанская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27а, 29, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 107, 109, 115, 121а, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 90, 92, 96;
- улица Орджоникидзе, 1, 3, 5, 11, 13-1, 13-2;
- улица Пролетарская, 2ж, 2г, 2в, 2д, 2б, 2а, 2, 4, 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; 47; 49; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 66; 68; 72; 74; 97; 99; 103; 105; 107; 109; 111; 113; 115; 117; 119; 123; 127; 129; 135; 137; 139; 78; 80; 82; 84; 86; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 102; 104; 106; 108; 116; 118; 122; 124; 126; 128; 132;
- улица Маяковского, 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 85а; 87; 89; 91; 93-1; 93-1; 95; 97; 99; 101; 103; 105; 107; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 109; 111; 113; 115; 117; 119; 121; 123; 125; 129; 131; 133; 92; 94; 96; 98; 100; 102; 104;
- улица Ивана Бича, школа №23, 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 63; 65; 67; 71; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 24; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 72; 76; 78; 80; 84; 86; 88; 89; 91; 93; 97; 99; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 113; 115; 117; 121; 123; 125; 127; 90; 92; 94; 96; 98; 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114; 118; 120; 122;
- улица Степная, 1а; 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 27; 29а; 31; 31а; 33; 37; 41; 43; 45; 2б; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 42; 44; 46; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67; 67а; 69; 71; 73; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 75; 25; 29а; 31; 33; 89; 91; 100; 102; 104; 106; 108;
- улица Трактовая, 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 26; 30; 32; 34; 36; 35; 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19а;
- улица Российская, 2, 4, 4а, 6, 8, 12;
- улица Сибирская, 19, 21, 23, 25;
- улица Транспортная, 21,
- улица Дарвина, 1, 2, 3, 4, 5-1, 5-2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20;
- улица Пугачева, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 14, 15, 16, 18;
- улица Лермонтова, 3, 5, 7, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 13, 15, 8, 10, 12, 16;
- улица Старобазарная, 18; 20; 22; 24; 26; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29;
- улица Дальняя, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 25б, 29, 31, 33, 37;
- улица Куйбышева, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33;
- переулок Гаражный, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2/1, 2а, 2б, 2в;
- улица Осипенко, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 5, 7;
- улица Расковой, 1, 2, 3, 4, 5;
- улица Проездная, 4, 6, 6а, 8, 3, 5, 7, 9, 13, 15;
- улица Андреева, 7, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
- улица Рабочая, 21, 25, 30, 32, 34, 36, 38;
- улица Горького, 48а, 48, 50, 52;
- посёлок Нефтебазы, 1, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5г, 4, 6, 8;
С 13:00 до 13:20 и с 16:40 до 17:00:
- улица Локомотивная, 2, 4, 6, 9 и 11;
- улица Северовокзальная, 1,
- улица Андреева, 8, 1.
Присоединяйтесь к нам:
Территория обслуживания | ГУЗ «Поликлиника №2»
№ участка | Территория проживания населения | Кол-во прикрепленного населения (чел.) | ФИО врача-терапевта участкового |
Местонахождение: 400007, Волгоград, проспект Металлургов, 8 – 46321 человек | |||
1 | Еременко 15,17,19,21,23. Триумфальная 3,5,5а,7,9,11,13. Штеменко 48. | 1757 | Реуцкая Ольга Рустамовна |
2 | Вершинина 24,32,34. Еременко 66,72,74. Пр. Металлургов 23,25,27,29,31,33 | 1695 | Дудинова Инна Юрьевна |
3 | Штеменко 41,41а,43,39,45,37а. | 1723 | Мамедова Гюлана Габибовна |
4 | Кузнецова 50,52. Пр-т.Ленина 103,105,107,109. Штеменко 7,9,11,13,15. | 1739 | Мартемьянова Лидия Александровна (совместитель) |
5 | Богунская 10а,12. Кузнецова 49,51,53,55,57,59,61,63/1. Пр-т. Металлургов 6,10. Пер.Северный 4,6. Таращанцев 22,24,26,28,30,32. Штеменко 17. | 1773 | Стецкий Николай Петрович |
6 | Штеменко 23,25,27,29,31,31а,33,35. | 1795 | Власова Лариса Альбертовна |
7 | Кузнецова 31,33,34,35,37,38,39,41. Таращанцев 2,4,6,8,12,14,16. Пр-т. Металлургов 3,5,7,9,11. Инициативная 1,2,4,5,6,7,8. О.Форш 3,5,2,4,6,8,10. | 1916 | Губина Надежда Владимировна |
8 | Вершинина 4,6,8,10,12,14,16,18,22. Гончарова 1,2,4. Пр-т. Металлургов 15,19. Таращанцев 1,3,7. | 1673 | Попов Андрей Анатольевич |
9 | Штеменко 53,55,57,59,61,62,64,66,68. Поддубного 22 Бажова 11 | 1825 | Силантьева Екатерина Александровна |
10 | 40 Домиков 1-14,18. Еременко 25,27,29,31. Триумфальная 6,8,12. | 1904 | Батурин Кирилл Андреевич |
11 | Гончарова 5,6,8,10. Пер.Демократический 3,7. Пр-т.Металлургов 12,18,20,22,24,28,30. Таращанцев 9. Богунская 11. | 1876 | Бурлаченко Виктория Андреевна
|
12 | Качалова 40,42,44,46,48. Пр. Металлургов 72,74,76,78. Поддубного 1. | 1821 | Старова Александра Романовна (совместитель) |
13 | Поддубного 3,5,7,9, 21 Созидательская 4,6,8,10 Богунская 33,35,37,39,41. Качалова 52. | 1749 | Козлова Анна Николаевна (совместитель)
|
14 | Гончарова 9. Еременко 92,94,96,98. Штеменко37, 41б,47. Богунская 16 | 1741 | Козлова Анна Николаевна |
15 | Араратская 2,4,6,8,10,3,5,7,9. от 12 до 70 чет. от 11 до 71 н/чет. Богунская от 42 до 76 чет. от 43 до 79 н/чет. Былинная. пер. Былинный 1,2,3. Винницкая до 14 чет. до 15 н/чет. от 16 чет. от 17 н/чет. пер. Винницкий. Газовая. Городская. Качалова от 61 до 75 н/чет. Летная от 1 до 59 н/чет от 2 до 60 чет. пер.1 Летный пер.2 Летный пер.3 Летный пер. Луговой до 12 чет до 13 н/чет от 14 чет от 15 н/чет пер. Манежный. пер. Охотничий пер. Рабочий до 11н/чет до 16 чет от 18 чет.,ч/сектор до 41. 1 Спортивная. 2 Спортивная. Черниговская до 13 н/чет до 16 чет от 18 до 96 чет от 15 до 83 н/чет. пер. Черниговский пер. Хибинский весь Житомирская до 12 чет до 15 н/чет от 14 до 62 чет от 17 до 73 н/чет Созидательская ч/сектор. Анадырская 1-35,2-36. Апшеронская 1-15,2-36 Русская Москворецкая 2-8. Коммунаров 2-12,1-13 Долинная 1-15,2-14. Хрустальная четная сторона | 1891 | Силантьева Екатерина Александровна(совместитель) |
16 | Гончарова 7 Еременко 78,80,82,84,86,88 Пр. Металлургов 32,34 | 1973 | Бурлаченко Виктория Андреевна |
17 | Бажова 9 Поддубного 12,14,14а,16,18,20 15, 17, 25,27, 29, 31 Созидательская 12 | 1724 | Силантьева Екатерина Александровна (совместитель) |
18 | Библиотечная 14,16 Еременко 60,62,64,68,70 | 1862 | Мягкова Наталья Михайловна |
19 | Библиотечная 8,10,12 Вершинина 5,7 Репина 21,23,25,27 | 2167 | Захарченко Лидия Петровна |
20
| Богунская 7,9,9а Пер.Демократический 2,4,8 Таращанцев 13,17,19,21,34 Штеменко 5 | 1853 | Шевченко Татьяна Михайловна |
21 | Триумфальная 14,16,18,24,26,28 Аэрофлотская 62 | 2129 | Сухих Елена Леонидовна |
22 | Штеменко 46,50,52,54,56,58,60 | 1963 | Яковенко Кристина Владимировна |
23 | Кузнецова 26,28,30,32,44,46,48 Пр-т Ленина 85,87,89,91,93,99,101 Пр-т Металлургов 1 | 1692 | Клыкова Мария Сергеевна (совместитель) |
24 | Аэрофлотская с 1по 47,с по 50 Верхоянская от 1 до 49 Вагульская 26,28,29,31,33 Горловская с 1 по 9, с 2 по 10 Ермоловой от 37 по 49,с 2 по 46 Еланская с 1 по 47, с 2 по 48 1 пер. Еланский с 1 по 11 2 пер. Еланский с 1 по 13 Кузбасская с 2 по 18 Коммунаров с 15 по 39 ,с 16 по 38 Краснодонцев с 1 по 35,с 2 по 36 Магаданская с 1 по 17,с 2 по 18 Москворецкая с 10 по 42 Н. Амурская с 1 по 17,с 2 по 26 Пер. Н. Амурский с 1 по 7 Русская с 1 по 39,с 2 по 42 Руднева с 1 по 49,с 2 по 48 Слуцкая с 1 по 36 Сормовская с 1 по 17 ,с 2 по 22 Тираспольская с 1 по 15,с 2 по 10 Хользунова с 70 по 126 Хрустальная н/четная сторона с 1 по 81 Долинная с 17 по 71,с 16 по 68 Калымская с 1 по 24 Хибинская с 1- по 38 Камчатская с 2 по 42,с 1 по 35 Сахалинская с 1 по 35,с 2 по 32 Земнухова с 1 по 31,с 2 по 32 Л.Шевцовой с 1 по 29,с 2 по 30 Повелецкая с 1 по 29,с 2 по 28 С.Тюленина с 1 по 25,с 2 по 28 А.Матросова с 1 по 27,с 2-26 Оборонная с 1 по 25,с 2 по 26 Краснодонцев с 38 по 64,с 37 по 61 Нижнеамурская с 19 по 59,с 28 по 44 Еланская с 50-78,с 49 по 67 Руднева с 51 по 79,с 50 по 78 Аэрофлотская с 49 по 77,с 52а по 82 Верхоянская с 70 по 77 Вогульская с 32 по 34,с 35 по 39 Ермакова Кравченко Станция Вишневая Старобельская с 11 по 39,с 12 по 36 Кузбасская с 20 по 36 Магаданская с 19 по 53,с 20 по 50 Долинная с 32 по 68,с 33 по 71 Тираспольская с 17 по 53,с 12 по 54 Шепетовская с 39 по 41,с 20 по 34 Коммунаров с 25 по 39 Ермоловой с 15 по 35 Горловская с 11 по 31,с 12 по 36 Сормовская с 19 по 39,с 24 по 46 Героическая с 1 по 15,с 2 по 18 Пер. Хибинский с 1 по 11,с 2 по 16 Хользунова с 128 по 168 | 2185 | |
25 | Бажова 3,5, 7 Богунская 26,28,28а, 29, 30,31, пр. Металлургов 50,52,54, Поддубного 10, Северный городок 1,1а,2,3,4,5 | 1895 | Батурин Кирилл Андреевич (совместитель) |
Местонахождение: 400007, Волгоград, проспект Ленина, 145 – 43126 человек | |||
26 | Базовая 3,4,6,8, Буровая 4,10,12,14,20,22, Богучарская 1-3, Большереченская 1-31, Ватутина 1-27,10,12 Водопадная 1-27(нечет), 2-40 (четн), пер.Вязниковский 1-35(нечетн),Еременко 59, 61, Жданова 1-26, Кибальчича 1-19, Лазо 1-5, 2-10, Ломоносова 1-41(нечетн), Муромская 1-31 (нечетн), 2-46 (четн), Новая 2-54, Никопольская 1-31, Ромадановская, Суздальская 1-30, Смирнова 1-19, пер. Смирнова 1-7, Саратовская 1-19, Типографская 1-40, Туристов 6-27, Товарищеская 7-17, Тарифная 29, 31, Узловая 1-41, Художественная 1-15, Шатурская 1-41 (нечетн), 2-24 (четн) | 1973 | Киндякова Лариса Александровна
|
27 | Курильская 5, 7, 9 4-ый участок 1-24 Пельше 6 Таращанцев 68 | 1997 | Соболев Владимир Анатольевич (сов. ) Беркут Наталья Борисовна (сов.) Богданова Нина Филипповна (сов.) |
28 | Ватутина 8, 14 Еременко 53, 55 Таращанцев 64а Тарифная 21, 23, 25, 27 5-ый участок 1-24 | 1686 | Киндякова Лариса Александровна (сов.) Богданова Нина Филипповна (сов.) |
29 | пос. Мирный 6-69 (весь) Таращанцев, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87,89,91,93 Еременко 148, 150, 152, 154, 156 Тарифная 17 | 1773 | Беркут Наталья Борисовна
|
30 | пр. Ленина 149, 149а, 151, 153, 155 Тарифная 3, 5, 7, 9, 11 Таращанцев 68а | 1701 | Каныгина Дарья Владимировна |
31 | Депутатская 9, 13, 15, 17, 19, 21 Пельше 13, 15 Еременко 132, 134, 136, 138 | 1671 | Войтова Виктория Валерьевна (сов.) Соболев Владимир Анатольевич (сов.) |
32 | Таращанцев 61, 63, 64 Пельше 8-30 (четн. ), 9, 11 Еременко 142, 142а, 144, 146 Софийская 3-17 (нечет) Геленджикская 4-18 (четн) | 1702 | Войтова Виктория Валерьевна |
33 | Депутатская 1, 3, 4, 5, 6, 7 пр. Волжский 2,2а,2д,4,6,8,12,12а,16,19 Прибалтийская 1-19 | 1675 | Живаева Лариса Петровна (сов.)
|
34 | Титова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Депутатская 9а, 25, 11а, 15а Еременко 130 Таращанцев 55 | 1667 | Живаева Лариса Петровна
|
35 | Титова 36, 40, 38а, 44, 46, 48, 50, 52. Еременко 35 | 1874 | Богданова Нина Филипповна |
36 | Титова 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32,36а Еременко 124,126, 128 Хользунова 21 | 1673 | Соболев Владимир Анатольевич |
37 | Титова 54, 56,58, 60, 62, 64 | 1842 | Щербакова Ольга Анатольевна
|
38 | пер, Аэропортовский 1, 2, 3, 4, 6 Хользунова 3, 5, 7, 9, 11 Гуртьева 3, 5 Таращанцев 56, 60 Титова 6, 8, 10, 12, 14 | 1674 | Пугачева Ольга Сергеевна (сов. ) |
39 | пр. Ленина 111, 113, 115, 117, 119 Хользунова 6, 8, 10, 12, 12а Штеменко 2 Хользунова 18/3 | 2075 | Каймакова Елена Михайловна
|
40 | Аграрная 1-43, Архангельская 1-28, Вогульская 60,62,64,65-101, Верхоянская 74,76,78-119, пер. Верхоянский 1-18, пер. Вязниковский 2-20(четн), Западная 2,20, Заполярная 2-20, Земнухова 33-59, Еланская 69,71,73,75,77,79,80-108, братьев Игнатьевых 3-22, Капитанская 2-36, пер. Камчатский 3-18а, Камчатская 37,39,41,43-57, Краснодонцев 63,65-105, Кустанайская 57-75, Кольская 1-30, Лазо 7-15, 12-28, Ломоносова с 42 , Лубянская 1-10, Матросова 28-44, Муромская с 37 (нечетн), с 48(четн), пер. Навигационный 1-11, Новаторская 2-18, Оборонная 27-52, Павелецкая 30-37, Руднева 80-113, пер. Руднева 1-36, Саратовская с 20, пер. Сахалинский 1,2,2а,4, Таганская 1-9, пер. Тюленина 3, Тюленина 27-36, Титова 43-147 (нечет), Типографская с 41, Узловая 42-68, Шатурская с 39(нечетн), с 26 (четн), Шевцовой 31-45, Южная 3-8а | 2604 | Арчакова Наталья Юрьевна (сов) Величкина Анастасия Владимировна (сов.) |
41 | Еременко 118, 120, 122 Хользунова 25,27, 40, 42 | 1677 | Арчакова Наталья Юрьевна |
42 | Хользунова 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 13, 15, 19,23, 38 | 1848 | Каймакова Елена Михайловна (сов.) Арчакова Наталья Юрьевна (сов.) |
43 | Штеменко 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36 4-я Заводская 8, 9, 10, 14, 16 Радистов 57, 59, 61, 63, 65, 67 О. Ковалевой 49, 53, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 69, 70-76, 80, 81, 82, 84, 86, 89 Таращанцев 35,37 | 1798 | Бородина Анна Валерьевна
|
44 | Штеменко 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 14, 16 Таращанцев 42, 44 | 1792 | Аведова Ирина Васильевна
|
45 | пер, Аэропортовский 8 пр. Ленина 114, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143 Гуртьева 2, 4 Титова 4 | 1678 | Пугачева Ольга Сергеевна
|
46 | Еременко 110, 112, 114, 116 Цеткин 5, 7, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 74, 76 | 1675 | Гречишникова Татьяна Михайловна (сов.) Величкина Анастасия Владимировна (сов.) |
47 | Еременко 100, 102, 104, 106, 108 Штеменко 42, 44 Хользунова 36 | 1732 | Аведова Ирина Васильевна (сов.)
|
48 | Таращанцев 41, 43, 45, 47, 48, 50 Хользунова 16, 18, 24, 26, 30, 32, 34 | 1663 | Гречишникова Татьяна Михайловна |
49 | Таращанцев 27, 29, 31, 33, 39, 46 Хользунова 18а, 18/1, 36/1, | 1676 | Величкина Анастасия Владимировна |
Местонахождение: 400007, г. Волгоград, ул. Кузнецова, 29а – 37008 человека | |||
50 | Варшавская 3,7,6 Короткая 24,26,28,30,32 Кузнецова 20,23,24,27,29 | 1912 | Поцелуйко Елена Сергеевна |
51 | Рихарда Зорге 51,55 Лермонтова с 14 до 26 Мичурина с 1 по 61 Нестерова вся Планерная 2А, 4А, 6,8 ,10 Промышленная вся 4-х связистов 5,7,9 Ушинского переулок нечетные с 1 до 15 | 2096 | Оганесян Инесса Вячеславовна |
52 | 39 – Гвардейская 28,31,33 Рихарда Зорге 44, 56, 58, 60
| 1930 | Марчук Светлана Станиславовна |
53 | Рихарда Зорге 40, 42,44, 46,52,54,56
| 2031 | Боброва Наталья Алексеевна |
54 | Автомагистральная вся Береговая вся Большая кольцевая вся Воронова (бывший 1065 км.) четные Гайдара вся Гвардейская четные с 46; нечетные с 47 Дачная вся Детская вся Дороша вся до Менделеева Жемчужная вся Кольцевая вся Кольцевая вся Красивая вся Кравченко 1а Лазурная вся Летная вся Листопадная вся Малая Кольцевая вся Медовая вся Менделеева с 87 до конца Музыкальная Нежная вся Осенняя Поселок Солнечный весь Кравченко 1а Плодовая Пржевальского вся Рахманинова вся Рациональная вся Радиальная вся Романтиков вся Стрелецкий переулок весь Сумская вся Филатова вся Цветочная вся Центральная аллея вся Шустова вся Щорса вся | 1705 | Коротеева Галина Николаевна 0,5 + Борисова Наталия Павловна 0,5 |
55 | 39 – Гвардейская 18,29А, 29 Репина 13,15,17,62,62А, 64
| 2321 | Паньшина Наталья Николаевна |
56 | Библиотечная 13,15 39 – Гвардейская 22, 24, 26, 30 Маршала Еременко 52,54,56
| 2131 | Шокина Елена Евгеньевна |
57 | Маршала Еременко 42,44 Высокая 24,26,26А, 28А, 30,32 | 2016 | Иващенко Светлана Юрьевна |
58 | Базарова 2,4,6,8, 10,12,18,20 Возрождения 14,15 Волочаевская вся Волочаевский 1-2 пер. весь Герцена вся Горная вся Кубинская вся Касимовская вся Лермонтова со 2 до 12; с 28 до 30 Малая 1,2 и пер. Малый весь Мамаевская и пер. Мамаевский весь Обороны Ленинграда вся Обороны Одессы вся Обороны Севастополя вся Снайперская вся Сызранская вся Стрелковая вся Техническая вся Транспортный переулок весь Чайковского четные со 2 до 42; нечетные с 1 до 35А Черноярская вс | 2279 | Каткова Инна Александровна |
59 | Автономная вся Адмиралтейская вся Антипова вся Античная вся Архитектурная вся Асланова 2А, 2Б, 2 В, четные до 26; нечетные с 1 по 33 Аэродромная вся Воссоединения вся Весенняя Высокая с 2 по 12 1 Конной Армии четные с 32; нечетные все Крейсер Варяг вся 4-х Связистов четные с 58 до конца; нечетные с 55 до конца Сеченова четные с 30 до конца; нечетные с 31 до конца Сорокина вся Ульянова четные с 42 до конца; нечетные с 35 до конца | 1706 | Кравец Алина Владимировна 0,75 |
60 | Капитана Тряскина вся Матевосяна вся поселок Металлургов вся Чистоозерня вся
| 1726 | |
61 | Алехина с 27 до конца Асланова четные с 28 по 40 Башкирская с 1 по 39 Богуйская с 1 по 22 У. Громовой с 1 до 77 39 – Гвардейская нечетные с 57; четные с 68 по 142 Димитрова с 1 по 37 Зеленая зона полностью Качалова с 1 по 39 Краснокамская вся Крылова вся Кунгурская нечетная сторона с 1 по 17 Лейтенанта Дороша Менделеева с 54 до конца Новошахтинская с 1 а по 27 Олега Кошевого вся Правды четная с 18 до конца; нечетные с 19 до конца Связистов с 1 по 21 Туманяна с 1 по 39 Чесменская вся Южно – Сибирская вся
| 1733 | Акопян Анна Араратовна –д/о Искандерова Муминат Абдулкадировна 0,75 |
62 | Айвазовского вся Белибейская вся Варшавская 4 Варшавская четные 28 А – 54; нечетные с 29 до конца Веселая вся Восточная вся 39 – Гвардейская четные до 32; нечетные с 15 до 41 Короткая частный сектор Кузнецова 31/1 Менделеева до 22А Победы только частные Рихарда Зорге частный сектор весь Репина и 1,2 переулок частный сектор весь Семашко вся Сочинская вся Уссурийская вся
| 1994 | |
63 | Алехина нечетные с 1 по 25; корпуса 1,2,3,4,5,6,8 Белинского (площадь) вся Высоккя 18А, 18Б,22, 22/1 Геническая вся Гвардейская четные со 2 до 44; нечетные с 1 до 45 Ж/Д 384 км. 1 Конной Армии четные со 2 по 30 Краснофлотская вся Лермонтова нечетная сторона Лермонтовский переулок весь Менделеева с 45 до 85 нечетные Мичурина четные с 64; нечетные с 63 до конца Планерная 4 и нечетная сторона Правды четная со 2 по 16; нечетные с 17 по 17 Просторная вся 4-х Связистов четные с 16 до 56; нечетные 3-общежитие, 13 и до 53 Сеченова четные со 2 до 28; нечетные с 1 до 29 Ульянова четные со 2 до 40; нечетные с 1 до 33 Чайковского четные с 44 до конца; нечетные с 37 до конца
| 2004 | Хакпиша Нигяр Азим Кызы |
64 | Библиотечная 7,9,11,17 39 – Гвардейская 20,27
| 2000 | Никитина Светлана Васильевна |
65 | 39 – Гвардейская 6,8 Короткая 18,20,22,23,27 Кузнецова 13,15,17,19,21,22 | 1826 | Шарипова Венера Марсовна |
66 | Кузнецова 1,5,7,9,12,14, 16,18 Проспект Ленина 71,73,75,77, 79,81+вставка
| 1891 | Шведова Лилия Валерьевна |
67 | Рихарда Зорге 38,49,53 Репина 5,7,9,1,3 | 1997 | Глинянова Елена Андреевна |
68 | Новоремесленная 3,3А, 5,13 Репина 66,68,70 Варшавская 15 | 1710 | |
ВСЕГО в ГУЗ «Поликлиника № 2» | 126455 |
Как найти недостающее число в наборе
Все ресурсы по алгебре 1
10 Диагностические тесты 557 практических тестов Вопрос дня Карточки Learn by Concept
Алгебра 1 Помощь » Вещественные числа » Счет / наборы » Как найти недостающее число в наборе
Сумма трех последовательных четных целых чисел равна 72. Чему равно произведение этих целых чисел?
Возможные ответы:
12144
10560
13728
17472
13800
Правильный ответ:
13728
Пояснение:
Назовем x наименьшим целым числом. Поскольку следующие два числа являются последовательными четными целыми числами, мы можем представить их как x + 2 и x + 4. Нам говорят, что сумма x, x+2 и x+4 равна 72.
x + ( х + 2) + (х + 4) = 72
3х + 6 = 72
3х = 66
x = 22.
Это означает, что целые числа равны 22, 24 и 26. Вопрос требует от нас произведения этих чисел, которое равно 22(24)(26) = 13728.
Ответ: 13728. . Объяснение:
Сообщить об ошибке
Если среднее значение следующего набора равно 12, что такое ?
(1,14,3,15,16,21,10)
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Объяснение:
Поскольку нам дано среднее значение, нам нужно найти сумму чисел. Отсюда мы можем понять. Мы знаем
Мы можем использовать это, чтобы найти сумму, подставив
Итак, наша сумма равна 96.
Итак, мы знаем, что наша общая сумма минус сумма заданных чисел равна .
Итак, .
Сообщить об ошибке
5 мужчин и 4 женщины претендуют на место в исполнительном органе в составе:
- Президент
- Вице-президент
- Секретарь
- Казначей
Необходимо выбрать 2 женщин и 2 мужчин
Сколькими способами можно сформировать исполнительный орган?
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Объяснение:
2 мужчины могут быть выбраны:
2 женщины могут быть выбраны из 4 женщин:
Наконец, после процесса отбора, эти мужчины и женщины могут заполнить исполнительный орган способами.
Итого получается
Сообщить об ошибке
Какое число необходимо для завершения следующей последовательности:
1,5,_,13,17
Возможные ответы:
10012Объяснение:
Это последовательность, в которой есть все остальные положительные нечетные целые числа. Отсутствующий номер в этом случае составляет 9.
Отчет о ошибке
Найдите отсутствующий номер:
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Пояснение:
Найдите пропущенное число:
Чтобы найти пропущенное число, нам нужно найти закономерность.
Если присмотреться, наши числа каждый раз увеличиваются на одно и то же число: 13
Чтобы проверить это, найдите разницу между соседними числами
Вы поняли.
Таким образом, чтобы найти недостающий номер, просто сделайте следующее:
Отчет о ошибке
Найдите n в следующей последовательности:
Возможные ответы:
Правильный ответ:
