Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? стр. 46
1. Вспомните, какие вы знаете цветы, каких бабочек. Где вы встречали их в природе?
Из учебника «Окружающий мир» первоклассник узнаёт о том, почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек.
Я знаю очень много цветов. Они растут в саду у моей бабушки. Это розы, тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, пионы, лилии, хризантемы.
А ещё есть цветы полевые — ромашка, василёк, одуванчик.
Я знаю бабочек капустницу, павлиний глаз, малинницу, махаон, лимонницу, крапивницу.
Все они водятся как в садах, так и в парках и на полях.
2. Определите цветы и бабочек, которые изображены на рисунке.
Слева нарисована Голубянка, которая сидит на нивянике.
В середине нарисована Пестрянка, которая присела на таволгу
Справа показана Зорька, которая расположилась на короставнике.
3. Рассмотрите рисунки. Что делают дети на левом и правом рисунках? Оцените поведение детей, и сделайте выводы для себя.
Сравните их со словами Мудрой Черепахи.На левом рисунке дети поступают неправильно.
Они ловят насекомых, рвут и топчут цветы, бегают по лугу с громкими криками.
Так поступать нельзя, потому что это вредит природе.
На правом рисунке дети ведут себя правильно.
Они фотографируют, делают рисунки, записывают свои наблюдения в тетрадь.
Они изучают природу и любуются её красотой.
Именно так и должны вести себя все люди на природе.
4. Используя эту информацию, расскажите о взаимосвязи цветов и бабочек.
Бабочки не могут жить без цветов. Но и цветы не могут обойтись без этих насекомых.
Бабочки питаются нектаром, и если цветы исчезнут, они умрут от голода.
Цветам для появления плодов нужно, чтобы их опыляли.
Если насекомые не смогут опылять цветы, то у них не будет плодов и они перестанут расти.
5. Придумайте сказочную историю по этому рисунку
Сказочная история по рисунку на стр. 47 для 1 класса
Однажды Муравей Вопросик и мудрая Черепаха неспешно прогуливались по лугу.
Вдруг чей-то плач привлёк их внимание.
В траве плакала красивая бабочка, а рядом лежал сломанный цветок и тоже громко рыдал.
«Что случилось?» — спросил бабочку Вопросик.
«Моё крылышко порвалось!» — ответила бабочка сквозь слёзы — «Какой-то мальчик хотел поймать меня, и теперь я не могу летать!»
«А меня он пнул ногой, и я сломался!» — добавил цветок
Муравей и Черепаха решили помочь несчастным.
Они перевязали стебелёк, и тот снова стал расти прямо.
Потом они взяли нитку с иголкой и зашили крыло.
«Спасибо вам огромное!” – сказали хором довольные бабочка и цветок.
А Муравей Вопросик и Мудрая Черепаха решили ещё пройтись по лугу и помочь тем, кто пострадал от мальчишек, не умеющих вести себя на природе.
Домашнее задание
1. Приведите примеры цветов и бабочек луга.
На лугу растут васильки, таволга, ромашка, нивяник, клевер, короставник.
Там можно увидеть летающих Зорьку, Пестрянку, Голубянку.
2. Какие правила поведения в природе мы договорились соблюдать?
Не рвать цветы и не ловить бабочек.
3. Почему необходимо соблюдать эти правила?
Эти правила нужно соблюдать, чтобы не нанести вреда природе.
Индекс экологической эффективности | Индекс экологической эффективности
Перейти к основному содержаниюПросмотреть сведения о стране
Просмотреть сведения о категории
ИЭП 2022 обеспечивает количественную основу для сравнения, анализа и понимания экологических показателей для 180 стран. Мы оцениваем и ранжируем эти страны по их экологическим показателям, используя самые последние доступные данные, и рассчитываем, как эти оценки изменились за предыдущее десятилетие.
Индекс экологической эффективности
Страна | Ранг | Рейтинг EPI | 10-летняя смена |
---|---|---|---|
Дания | 1 | 77,90 | 14.90 |
Соединенное Королевство | 2 | 77. 70 | 23.00 |
3 | 76.50 | 21.00 | |
Мальта | 4 | 75.20 | 25.40 |
Швеция | 5 | 72.70 | 15.80 |
Люксембург | 6 | 72.30 | 13.50 |
Словения | 7 | 67.30 | 8,60 |
Австрия | 8 | 66.50 | 7.20 |
Швейцария | 9 | 65.90 | 8.20 |
Исландия | 10 | 62.80 | 4. 40 |
Нидерланды | 11 | 62,60 | 5.90 |
Франция | 12 | 62.50 | 6.40 |
Германия | 13 | 62.40 | 2.20 |
Эстония | 14 | 61.40 | 6.10 |
Латвия | 15 | 61.10 | 8.20 |
Хорватия | 16 | 60.20 | 17.20 |
Австралия | 17 | 60.10 | 10.30 |
Словакия | 60.00 | 3.20 | |
Чехия | 19 | 59. 90 | 5.20 |
Норвегия | 20 | 59.30 | 5,80 |
Бельгия | 21 | 58.20 | 6.10 |
Кипр | 22 | 58.00 | 6.00 |
Италия | 23 | 57.70 | 6.00 |
Ирландия | 24 | 57.40 | 2,50 |
Япония | 25 | 57.20 | 3.20 |
Новая Зеландия | 26 | 56.70 | -0,40 |
Испания | 27 | 56.60 | 7. 30 |
Греция | 28 | 56.20 | 4.30 |
Багамы | 28 | 56.20 | 9,80 |
Румыния | 30 | 56.00 | 5.30 |
Литва | 31 | 55.90 | 3.20 |
Сейшелы | 32 | 55,60 | 7.00 |
Венгрия | 33 | 55.10 | 2,00 |
Северная Македония | 34 | 54.30 | 3,60 |
Ботсвана | 35 | 54.00 | 8. 20 |
Сент-Винсент и Гренадины | 36 | 53.20 | 8,90 |
Барбадос | 36 | 53.20 | 12.70 |
Сан-Томе и Принсипи | 38 | 52.90 | 7.00 |
Антигуа и Барбуда | 39 | 52.40 | 9,70 |
Объединенные Арабские Эмираты | 39 | 52.40 | 15.90 |
Болгария | 41 | 51.90 | 4,60 |
Доминика | 42 | 51.20 | 10. 20 |
Соединенные Штаты Америки | 43 | 51.10 | 3.30 |
Сингапур | 44 | 50.90 | 3,70 |
Намибия | 44 | 16.40 | |
Польша | 46 | 50.60 | нет данных |
Панама | 47 | 50.50 | 9,90 |
Португалия | 48 | 50.40 | -1,60 |
Белиз | 49 | 50.00 | -2.10 |
Канада | 49 | 50. 00 | 4.00 |
Габон | 51 | 49.70 | -0,30 |
Украина | 52 | 49.60 | 6.20 |
Сент-Люсия | 53 | 49.40 | 0,30 |
Кирибати | 54 | 49.00 | 4,80 |
Беларусь | 55 | 48.50 | 3,50 |
Армения | 56 | 48.30 | 4,80 |
Израиль | 57 | 48.20 | 1,90 |
Гренада | 58 | 47. 90 | 7.10 |
Тринидад и Тобаго | 59 | 47.80 | 19.00 |
Куба | 60 | 47.50 | 6,80 |
Джибути | 60 | 47.50 | 12.90 |
Албания | 62 | 47.10 | 9,90 |
Южная Корея | 63 | 46.90 | 1,80 |
Черногория | 63 | 46.90 | 8.50 |
Чили | 65 | 46,70 | 6,80 |
Эквадор | 66 | 46. 50 | 9.20 |
Венесуэла | 67 | 46.40 | 0,20 |
Коста-Рика | 68 | 46.30 | 4.00 |
Зимбабве | 69 | 46.20 | -0,70 |
Суринам | 70 | 45.90 | -8.00 |
Бруней-Даруссалам | 71 | 45.70 | 7.40 |
Ямайка | 72 | 45.60 | -2,00 |
Мексика | 45.50 | 12. 40 | |
Тайвань | 74 | 45.30 | 7.00 |
Центральноафриканская Республика | 75 | 44.90 | -0,70 |
Эсватини | 75 | 44.90 | 1,50 |
Маврикий | 77 | 44.80 | 10.00 |
Экваториальная Гвинея | 77 | 44.80 | 15.30 |
Сербия | 79 | 43.90 | 8.50 |
Тонга | 80 | 43.80 | -3,00 |
Бразилия | 81 | 43. 60 | 5.40 |
Иордания | 81 | 43.60 | 7,80 |
Афганистан | 81 | 43.60 | 23.90 |
Молдова | 84 | 42.70 | -4,80 |
Бутан | 85 | 42.50 | -7,90 |
Коморские острова | 85 | 42.50 | 1,00 |
Колумбия | 87 | 42.40 | -0,50 |
Кувейт | 87 | 42.40 | 15.20 |
Доминиканская Республика | 89 | 42. 20 | -3.10 |
Бахрейн | 90 | 42.00 | 5.70 |
Кабо-Верде | 91 | 41.90 | 4,80 |
Аргентина | 92 | 41.10 | 7,80 |
Парагвай | 93 | 40.90 | -6.00 |
Казахстан | 93 | 40.90 | 11.80 |
Сальвадор | 95 | 40.80 | 7,60 |
Тунис | 96 | 40.70 | 8.10 |
Малави | 97 | 40. 60 | -4,50 |
Гвинея-Бисау | 98 | 40.20 | 3,50 |
Боливия | 99 | 40.10 | 0,60 |
Республика Конго | 99 | 40.10 | 6.20 |
Перу | 101 | 39.80 | -0,40 |
Босния и Герцеговина | 102 | 39.40 | 10.00 |
Грузия | 103 | 39.10 | 2,60 |
Азербайджан | 104 | 38.60 | -1,30 |
Гайана | 105 | 38. 50 | -6.10 |
Замбия | 106 | 38.40 | -6,90 |
Узбекистан | 107 | 38.20 | 1,90 |
Таиланд | 108 | 38.10 | 7.20 |
Саудовская Аравия | 109 | 37.90 | 9.50 |
Нигер | 110 | 37.70 | -2,80 |
Никарагуа | 110 | 37.70 | -0,90 |
Россия | 112 | 37.50 | 1,60 |
Микронезия | 113 | 37. 40 | -5,90 |
Уругвай | 113 | 37.40 | 3.30 |
Мальдивы | 113 | 37.40 | 9.00 |
ЮАР | 116 | 37.20 | 10.10 |
Таджикистан | 117 | 37.10 | -1,60 |
Туркменистан | 118 | 37.00 | 8,90 |
дем. Республика Конго | 119 | 36.90 | -0,20 |
Вануату | 119 | 36.90 | -9,20 |
Гондурас | 121 | 36. 50 | 7.20 |
Самоа | 122 | 36.40 | -7,40 |
Гамбия | 122 | 36.40 | 5,60 |
Маршалловы Острова | 124 | 36.20 | 0,70 |
Уганда | 125 | 35.80 | 3.10 |
Кыргызстан | 126 | 35.70 | 1.20 |
Буркина-Фасо | 127 | 35.50 | 2,00 |
Египет | 127 | 35.50 | 6.50 |
Тимор-Лешти | 129 | 35. 10 | -0,30 |
Соломоновы острова | 130 | 35.00 | 0,80 |
Малайзия | 130 | 35.00 | 10.30 |
Шри-Ланка | 132 | 34.70 | -2,60 |
Иран | 133 | 34.50 | 6,90 |
Танзания | 134 | 34.20 | 3.40 |
Того | 135 | 34.00 | -2,40 |
Сенегал | 136 | 33.90 | -0,90 |
Катар | 137 | 33. 00 | -2,30 |
Кот-д’Ивуар | 138 | 32.80 | -8,20 |
Руанда | 138 | 32.80 | -4,20 |
Сьерра-Леоне | 140 | 32.70 | 7.20 |
Лесото | 141 | 32.30 | 1.40 |
Ливан | 142 | 32.20 | -4,70 |
Эфиопия | 143 | 31.80 | 3,60 |
Эритрея | 144 | 31.70 | -5,50 |
Мозамбик | 144 | 31. 70 | 0,60 |
Гвинея | 146 | 31.60 | 0,20 |
Фиджи | 147 | 31.30 | -3,70 |
Кения | 148 | 30.80 | -1,80 |
Лаос | 149 | 30.70 | -1,30 |
Оман | 149 | 30.70 | 6.40 |
Бурунди | 151 | 30.50 | -13.00 |
Ангола | 151 | 30.50 | 0,20 |
Камерун | 153 | 30. 20 | -2,00 |
Камбоджа | 154 | 30.10 | 2,00 |
Монголия | 155 | 29.60 | -5,20 |
Алжир | 155 | 29.60 | -4.00 |
Бенин | 155 | 29.60 | -1,60 |
Филиппины | 158 | 28.90 | -7,50 |
Мали | 159 | 28.50 | -1,80 |
Марокко | 160 | 28.40 | 2,60 |
Китай | 160 | 28. 40 | 11.40 |
Непал | 162 | 28.30 | -10.30 |
Нигерия | 162 | 28.30 | -6.10 |
Индонезия | 164 | 28.20 | 4.10 |
Мавритания | 165 | 28.10 | -3,30 |
Чад | 165 | 28.10 | нет данных |
Мадагаскар | 167 | 28.00 | -5,40 |
Гватемала | 167 | 28.00 | -3,00 |
Ирак | 169 | 27. 80 | -5,30 |
Гана | 170 | 27.70 | -6.10 |
Судан | 171 | 27.60 | 1,70 |
Турция | 172 | 26.30 | -0,50 |
Гаити | 173 | 26.10 | 2.40 |
Либерия | 174 | 24.90 | -4.00 |
Папуа-Новая Гвинея | 175 | 24.80 | 0,20 |
Пакистан | 176 | 24.60 | 1.40 |
Бангладеш | 177 | 23. 10 | -1,90 |
Вьетнам | 178 | 20.10 | -0,60 |
Мьянма | 179 | 19.40 | -3,80 |
Индия | 180 | 18.90 | -0,60 |
Обзор — Окружающая среда — Страница 47 — Новости и события
Новости ЦАЭС Овечий раствор 03.03.11 Мэтью ЭпперсонДепартамент земельных ресурсов Университета Джорджии в сотрудничестве с несколькими колледжами и факультетами UGA, заинтересованными в потенциале новой стратегии управления инвазивными растениями, заручился помощью пастуха и ее небольшого стада овец, чтобы улучшить доступ к главному водному пути, который проходит через кампус UGA в Афинах.
Новости ЦАЭС Погодный сдвиг 14.02.11 Дэвид Э. Стуксбери, доктор философииНеобычайно холодная зима в Грузии означает, что двум наиболее известным сладким культурам Грузии будет угрожать опасность в конце этой зимы или в начале весны.
г. Новости ЦАЭС Клещи ключ к проблеме пчел 10.02.11 Апрель Риз СорроуПочти 30 процентов всех медоносных пчел буквально исчезли прошлой зимой, покинув свои ульи и никогда не вернувшись. Исследователи изучают расстройство коллапса колонии с тех пор, как оно было выявлено в 2006 году. Сейчас они находят ответы на эту проблему.
Новости ЦАЭС Холодная зима 03.02.11 Пэм НоксХолодные температуры и сильные снегопады нанесли ущерб Северной Джорджии в январе. Несмотря на более сильный, чем обычно, снегопад, количество осадков было ниже нормы, что усугубило засушливые условия по всему штату.
Новости ЦАЭС Зимние бури 20.01.11 Стефани ЩупскаНа прошлой неделе в Грузии наступила суровая зимняя погода. Опасная смесь снега и льда, заблокировавшая большую часть средней и северной частей штата, вызвала необычные зимние опасения у фермеров в этих регионах.
Новости ЦАЭС Будьте готовы к плохой погоде 12.01.11 Апрель Риз СорроуМногие грузины были удивлены, начав новый год с сильной зимней бури. Но непогода может обрушиться на штат в любой момент. Людей нужно готовить, считает государственный климатолог.
Новости ЦАЭС Снежинки выпали в декабре этого года и побили рекорды по всему штату. 06.01.11 Пэм НоксВ прошлом месяце многие жители Грузии наслаждались редким «Белым Рождеством», но им также пришлось бороться с необычно низкими температурами. Меньшее, чем обычно, количество осадков привело к тому, что все, кроме северо-восточного угла штата, еще больше усугубились в условиях засухи.
Новости ЦАЭС Холодные культуры 16.12.10 Брэд ХейрВ последние недели на Глубокий Юг обрушились холодные фронты, причинив ущерб водопроводным трубам и обледенелым дорогам. Но для посевов в Джорджии погода не так уж и плоха, по крайней мере, сейчас.
Новости ЦАЭС Погода в ноябре 09.12.10 Пэм НоксВ прошлом месяце температура по всей Грузии была близка к норме.