Тренировочные варианты ЕГЭ 2023 по математике профильного уровня
Пробные и тренировочные варианты по математике профильного уровня в формате ЕГЭ 2023 из различных источников.
Варианты составлены в соответствии с демоверсией 2023 года
Тренировочные варианты ЕГЭ 2023 по математике (профиль)
vk.com/pezhirovschool | |
Вариант 1 | решения |
Вариант 2 | решения |
Вариант 3 | решения |
Вариант 4 | решения |
Вариант 5 (с ответами) | |
Вариант 6 (с ответами) | |
Вариант 7 (с ответами) | |
Вариант 8 (с ответами) | |
Досрочный вариант | |
egemath.ru | |
вариант 1 | скачать |
вариант 2 | скачать |
вариант 3 | скачать |
вариант 4 | скачать |
вариант 5 | скачать |
вариант 6 | скачать |
вариант 7 | скачать |
вариант 8 | скачать |
вариант 9 | скачать |
вариант 10 | скачать |
вариант 11 | скачать |
вариант 12 | скачать |
вариант 13 | скачать |
вариант 14 | скачать |
вариант 15 | скачать |
вариант 16 | скачать |
вариант 17 | скачать |
вариант 18 | скачать |
вариант 19 | скачать |
вариант 20 | скачать |
вариант 21 | скачать |
вариант 22 | скачать |
вариант 23 | скачать |
вариант 24 | скачать |
вариант 25 | скачать |
вариант 26 | скачать |
time4math. ru | |
вариант 1-2 | ответы |
вариант 3-4 | ответы |
вариант 5-6 | ответы |
вариант 7-8 | ответы |
вариант 9-10 | ответы |
yagubov.ru | |
вариант 33 (сентябрь) | ege2023-yagubov-prof-var33 |
вариант 34 (октябрь) | ege2023-yagubov-prof-var34 |
вариант 35 (ноябрь) | ege2023-yagubov-prof-var35 |
вариант 36 (декабрь) | ege2023-yagubov-prof-var36 |
вариант 37 (январь) | ege2023-yagubov-prof-var37 |
вариант 38 (февраль) | ege2023-yagubov-prof-var38 |
вариант 39 (март) | ege2023-yagubov-prof-var39 |
вариант 40 (апрель) | ege2023-yagubov-prof-var40 |
math200. ru (с ответами) | |
variant 179 | скачать |
variant 180 | скачать |
variant 181 | скачать |
variant 182 | скачать |
variant 183 | скачать |
variant 184 | скачать |
variant 185 | скачать |
variant 186 | скачать |
variant 187 | скачать |
variant 188 | скачать |
variant 189 | скачать |
variant 190 | скачать |
variant 191 | скачать |
variant 192 | скачать |
variant 193 | скачать |
variant 194 | скачать |
variant 195 | скачать |
variant 196 | скачать |
variant 197 | скачать |
variant 198 | скачать |
variant 199 | скачать |
variant 200 | скачать |
variant 201 | скачать |
variant 202 | скачать |
variant 203 | скачать |
variant 204 | скачать |
variant 205 | скачать |
variant 206 | скачать |
variant 207 | скачать |
variant 208 | скачать |
variant 209 | скачать |
variant 210 | скачать |
alexlarin. net | |
Вариант 397 | проверить ответы |
Вариант 398 | проверить ответы |
Вариант 399 | проверить ответы |
Вариант 400 | проверить ответы |
Вариант 401 | проверить ответы |
Вариант 402 | проверить ответы |
Вариант 403 | проверить ответы |
Вариант 404 | проверить ответы |
Вариант 405 | проверить ответы |
Вариант 406 | проверить ответы |
Вариант 407 | проверить ответы |
Вариант 408 | проверить ответы |
Вариант 409 | проверить ответы |
Вариант 410 | проверить ответы |
Вариант 411 | проверить ответы |
Вариант 412 | проверить ответы |
Вариант 413 | проверить ответы |
Вариант 414 | проверить ответы |
Вариант 415 | проверить ответы |
Вариант 416 | проверить ответы |
Вариант 417 | |
Вариант 418 | проверить ответы |
Вариант 419 | проверить ответы |
Вариант 420 | проверить ответы |
Вариант 421 | проверить ответы |
Вариант 422 | проверить ответы |
Вариант 423 | проверить ответы |
Вариант 424 | проверить ответы |
Вариант 425 | проверить ответы |
vk. com/ege100ballov | |
вариант 1 | скачать |
вариант 2 | скачать |
вариант 3 | скачать |
вариант 4 | скачать |
вариант 5 | скачать |
вариант 6 | скачать |
вариант 7 | скачать |
вариант 8 | скачать |
вариант 9 | скачать |
вариант 10 | скачать |
вариант 11 | скачать |
вариант 12 | скачать |
вариант 13 | скачать |
vk.com/math.studying | |
Вариант 1 | ответы |
vk.com/marsel_tutor | |
Вариант 1 | разбор |
Вариант 2 | конспект / разбор |
Вариант 3 | конспект / разбор |
Вариант 4 | конспект / разбор |
Вариант 5 | конспект / разбор |
Вариант 6 | разбор |
vk. com/shkolkovo_easy_math | |
Вариант 1 | решение |
Вариант 2 | решение |
Вариант 3 | решение |
Вариант 5 | решение |
Вариант 6 | решение |
vk.com/mathlearn_ru | |
вариант 1 | разбор |
vk.com/ekaterina_chekmareva | |
Вариант 1 | ответы |
Вариант 2 | ответы |
Вариант 3 | ответы |
Вариант 4 | ответы |
Вариант 5 | ответы |
Вариант 6 | ответы |
Вариант 7 | ответы |
Вариант 8 | ответы |
Структура варианта КИМ ЕГЭ 2023 по математике профильного уровня
Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 18 заданий, которые различаются по содержанию, сложности и количеству заданий:
– часть 1 содержит 11 заданий (задания 1–11) с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби;
– часть 2 содержит 7 заданий (задания 12–18) с развёрнутым ответом (полная запись решения с обоснованием выполненных действий).
Задания части 1 направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. Посредством заданий части 2 осуществляется проверка освоения математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне.
Задания части 1 предназначены для определения математических компетентностей выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Задание с кратким ответом (1–11) считается выполненным, если в бланке ответов № 1 зафиксирован верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби.
Задания 12–18 с развёрнутым ответом, в числе которых 5 заданий повышенного уровня и 2 задания высокого уровня сложности, предназначены для более точной дифференциации абитуриентов вузов.
Примеры заданий:
1. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия.